Resultats en temps real durant la competició, a la web de One Second
Classificacions finals 2021
13 - MARCOS MONZÓN PÉREZ - M [ESP]
| Volta | Temps volta | min/km volta | km | Temps total | min/km total |
|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 0:02:24 | 06:00 | 126,400 | 11:58:09 | 05:41 |
| 315 | 0:02:29 | 06:11 | 126,000 | 11:55:45 | 05:41 |
| 314 | 0:02:27 | 06:06 | 125,600 | 11:53:17 | 05:41 |
| 313 | 0:02:28 | 06:08 | 125,200 | 11:50:51 | 05:41 |
| 312 | 0:02:34 | 06:24 | 124,800 | 11:48:24 | 05:41 |
| 311 | 0:02:31 | 06:18 | 124,400 | 11:45:50 | 05:41 |
| 310 | 0:02:33 | 06:22 | 124,000 | 11:43:20 | 05:41 |
| 309 | 0:02:33 | 06:21 | 123,600 | 11:40:47 | 05:41 |
| 308 | 0:02:33 | 06:21 | 123,200 | 11:38:15 | 05:41 |
| 307 | 0:02:35 | 06:26 | 122,800 | 11:35:43 | 05:40 |
| 306 | 0:02:33 | 06:22 | 122,400 | 11:33:09 | 05:40 |
| 305 | 0:02:29 | 06:12 | 122,000 | 11:30:36 | 05:40 |
| 304 | 0:02:30 | 06:15 | 121,600 | 11:28:07 | 05:40 |
| 303 | 0:02:29 | 06:11 | 121,200 | 11:25:38 | 05:40 |
| 302 | 0:02:29 | 06:12 | 120,800 | 11:23:09 | 05:40 |
| 301 | 0:02:30 | 06:13 | 120,400 | 11:20:41 | 05:40 |
| 300 | 0:02:29 | 06:11 | 120,000 | 11:18:12 | 05:40 |
| 299 | 0:02:28 | 06:10 | 119,600 | 11:15:43 | 05:39 |
| 298 | 0:02:29 | 06:11 | 119,200 | 11:13:15 | 05:39 |
| 297 | 0:02:29 | 06:11 | 118,800 | 11:10:47 | 05:39 |
| 296 | 0:03:37 | 09:02 | 118,400 | 11:08:19 | 05:39 |
| 295 | 0:05:00 | 12:29 | 118,000 | 11:04:42 | 05:38 |
| 294 | 0:02:28 | 06:08 | 117,600 | 10:59:43 | 05:37 |
| 293 | 0:02:25 | 06:02 | 117,200 | 10:57:16 | 05:37 |
| 292 | 0:02:26 | 06:04 | 116,800 | 10:54:51 | 05:37 |
| 291 | 0:02:25 | 06:02 | 116,400 | 10:52:26 | 05:37 |
| 290 | 0:02:25 | 06:02 | 116,000 | 10:50:01 | 05:37 |
| 289 | 0:02:25 | 06:03 | 115,600 | 10:47:37 | 05:37 |
| 288 | 0:02:25 | 06:01 | 115,200 | 10:45:12 | 05:37 |
| 287 | 0:02:28 | 06:09 | 114,800 | 10:42:47 | 05:36 |
| 286 | 0:02:23 | 05:57 | 114,400 | 10:40:20 | 05:36 |
| 285 | 0:03:00 | 07:28 | 114,000 | 10:37:57 | 05:36 |
| 284 | 0:04:36 | 11:30 | 113,600 | 10:34:58 | 05:36 |
| 283 | 0:02:18 | 05:45 | 113,200 | 10:30:23 | 05:35 |
| 282 | 0:02:16 | 05:40 | 112,800 | 10:28:05 | 05:35 |
| 281 | 0:02:21 | 05:53 | 112,400 | 10:25:49 | 05:35 |
| 280 | 0:02:18 | 05:44 | 112,000 | 10:23:28 | 05:34 |
| 279 | 0:02:16 | 05:40 | 111,600 | 10:21:10 | 05:34 |
| 278 | 0:02:18 | 05:45 | 111,200 | 10:18:55 | 05:34 |
| 277 | 0:02:19 | 05:47 | 110,800 | 10:16:37 | 05:34 |
| 276 | 0:02:16 | 05:40 | 110,400 | 10:14:19 | 05:34 |
| 275 | 0:02:14 | 05:35 | 110,000 | 10:12:03 | 05:34 |
| 274 | 0:02:16 | 05:38 | 109,600 | 10:09:49 | 05:34 |
| 273 | 0:02:21 | 05:52 | 109,200 | 10:07:34 | 05:34 |
| 272 | 0:04:33 | 11:22 | 108,800 | 10:05:13 | 05:34 |
| 271 | 0:02:11 | 05:27 | 108,400 | 10:00:40 | 05:33 |
| 270 | 0:02:13 | 05:33 | 108,000 | 9:58:30 | 05:33 |
| 269 | 0:02:11 | 05:28 | 107,600 | 9:56:17 | 05:33 |
| 268 | 0:02:14 | 05:33 | 107,200 | 9:54:06 | 05:33 |
| 267 | 0:02:13 | 05:33 | 106,800 | 9:51:53 | 05:33 |
| 266 | 0:02:13 | 05:32 | 106,400 | 9:49:40 | 05:33 |
| 265 | 0:02:16 | 05:40 | 106,000 | 9:47:28 | 05:33 |
| 264 | 0:02:18 | 05:43 | 105,600 | 9:45:12 | 05:33 |
| 263 | 0:02:17 | 05:42 | 105,200 | 9:42:55 | 05:33 |
| 262 | 0:02:19 | 05:48 | 104,800 | 9:40:38 | 05:33 |
| 261 | 0:02:17 | 05:43 | 104,400 | 9:38:19 | 05:33 |
| 260 | 0:02:20 | 05:48 | 104,000 | 9:36:02 | 05:33 |
| 259 | 0:02:17 | 05:43 | 103,600 | 9:33:43 | 05:33 |
| 258 | 0:02:15 | 05:38 | 103,200 | 9:31:26 | 05:33 |
| 257 | 0:02:19 | 05:48 | 102,800 | 9:29:11 | 05:33 |
| 256 | 0:02:25 | 06:01 | 102,400 | 9:26:52 | 05:33 |
| 255 | 0:02:27 | 06:06 | 102,000 | 9:24:28 | 05:33 |
| 254 | 0:02:29 | 06:13 | 101,600 | 9:22:02 | 05:32 |
| 253 | 0:02:35 | 06:27 | 101,200 | 9:19:33 | 05:32 |
| 252 | 0:03:18 | 08:13 | 100,800 | 9:16:58 | 05:32 |
| 251 | 0:05:45 | 14:21 | 100,400 | 9:13:41 | 05:31 |
| 250 | 0:02:19 | 05:46 | 100,000 | 9:07:56 | 05:29 |
| 249 | 0:02:12 | 05:30 | 99,600 | 9:05:38 | 05:29 |
| 248 | 0:02:13 | 05:31 | 99,200 | 9:03:27 | 05:29 |
| 247 | 0:02:16 | 05:38 | 98,800 | 9:01:14 | 05:29 |
| 246 | 0:02:16 | 05:39 | 98,400 | 8:58:59 | 05:29 |
| 245 | 0:02:14 | 05:33 | 98,000 | 8:56:44 | 05:29 |
| 244 | 0:02:14 | 05:33 | 97,600 | 8:54:31 | 05:29 |
| 243 | 0:02:17 | 05:42 | 97,200 | 8:52:17 | 05:29 |
| 242 | 0:02:14 | 05:34 | 96,800 | 8:50:01 | 05:29 |
| 241 | 0:02:17 | 05:42 | 96,400 | 8:47:47 | 05:29 |
| 240 | 0:02:16 | 05:38 | 96,000 | 8:45:30 | 05:29 |
| 239 | 0:02:16 | 05:39 | 95,600 | 8:43:15 | 05:29 |
| 238 | 0:02:17 | 05:41 | 95,200 | 8:41:00 | 05:29 |
| 237 | 0:03:03 | 07:37 | 94,800 | 8:38:43 | 05:29 |
| 236 | 0:02:27 | 06:06 | 94,400 | 8:35:41 | 05:28 |
| 235 | 0:02:14 | 05:34 | 94,000 | 8:33:14 | 05:28 |
| 234 | 0:02:18 | 05:44 | 93,600 | 8:31:01 | 05:28 |
| 233 | 0:02:15 | 05:38 | 93,200 | 8:28:44 | 05:28 |
| 232 | 0:02:15 | 05:36 | 92,800 | 8:26:29 | 05:28 |
| 231 | 0:02:16 | 05:40 | 92,400 | 8:24:14 | 05:28 |
| 230 | 0:02:15 | 05:37 | 92,000 | 8:21:59 | 05:28 |
| 229 | 0:02:14 | 05:34 | 91,600 | 8:19:44 | 05:28 |
| 228 | 0:02:13 | 05:32 | 91,200 | 8:17:31 | 05:28 |
| 227 | 0:02:17 | 05:41 | 90,800 | 8:15:18 | 05:28 |
| 226 | 0:02:17 | 05:43 | 90,400 | 8:13:02 | 05:28 |
| 225 | 0:02:19 | 05:48 | 90,000 | 8:10:45 | 05:28 |
| 224 | 0:02:24 | 05:58 | 89,600 | 8:08:26 | 05:28 |
| 223 | 0:03:25 | 08:32 | 89,200 | 8:06:03 | 05:27 |
| 222 | 0:03:44 | 09:20 | 88,800 | 8:02:38 | 05:27 |
| 221 | 0:02:03 | 05:06 | 88,400 | 7:58:55 | 05:26 |
| 220 | 0:02:02 | 05:04 | 88,000 | 7:56:52 | 05:26 |
| 219 | 0:02:04 | 05:10 | 87,600 | 7:54:51 | 05:26 |
| 218 | 0:02:08 | 05:20 | 87,200 | 7:52:47 | 05:26 |
| 217 | 0:02:06 | 05:15 | 86,800 | 7:50:39 | 05:26 |
| 216 | 0:02:05 | 05:13 | 86,400 | 7:48:33 | 05:26 |
| 215 | 0:02:04 | 05:10 | 86,000 | 7:46:29 | 05:26 |
| 214 | 0:02:07 | 05:17 | 85,600 | 7:44:25 | 05:26 |
| 213 | 0:02:07 | 05:16 | 85,200 | 7:42:18 | 05:26 |
| 212 | 0:02:05 | 05:11 | 84,800 | 7:40:12 | 05:26 |
| 211 | 0:02:04 | 05:10 | 84,400 | 7:38:08 | 05:26 |
| 210 | 0:02:06 | 05:13 | 84,000 | 7:36:04 | 05:26 |
| 209 | 0:02:09 | 05:21 | 83,600 | 7:33:59 | 05:26 |
| 208 | 0:02:13 | 05:32 | 83,200 | 7:31:50 | 05:26 |
| 207 | 0:02:12 | 05:30 | 82,800 | 7:29:38 | 05:26 |
| 206 | 0:02:16 | 05:40 | 82,400 | 7:27:26 | 05:26 |
| 205 | 0:02:16 | 05:40 | 82,000 | 7:25:10 | 05:26 |
| 204 | 0:02:36 | 06:29 | 81,600 | 7:22:55 | 05:26 |
| 203 | 0:03:21 | 08:22 | 81,200 | 7:20:19 | 05:26 |
| 202 | 0:02:05 | 05:12 | 80,800 | 7:16:59 | 05:25 |
| 201 | 0:02:07 | 05:17 | 80,400 | 7:14:54 | 05:25 |
| 200 | 0:02:09 | 05:23 | 80,000 | 7:12:47 | 05:25 |
| 199 | 0:02:10 | 05:25 | 79,600 | 7:10:38 | 05:25 |
| 198 | 0:02:13 | 05:31 | 79,200 | 7:08:29 | 05:25 |
| 197 | 0:02:15 | 05:37 | 78,800 | 7:06:16 | 05:25 |
| 196 | 0:02:16 | 05:40 | 78,400 | 7:04:02 | 05:25 |
| 195 | 0:02:14 | 05:34 | 78,000 | 7:01:46 | 05:25 |
| 194 | 0:02:18 | 05:44 | 77,600 | 6:59:32 | 05:25 |
| 193 | 0:02:14 | 05:34 | 77,200 | 6:57:15 | 05:25 |
| 192 | 0:02:16 | 05:40 | 76,800 | 6:55:01 | 05:25 |
| 191 | 0:02:19 | 05:46 | 76,400 | 6:52:45 | 05:25 |
| 190 | 0:02:22 | 05:55 | 76,000 | 6:50:27 | 05:25 |
| 189 | 0:02:21 | 05:52 | 75,600 | 6:48:05 | 05:24 |
| 188 | 0:02:25 | 06:03 | 75,200 | 6:45:45 | 05:24 |
| 187 | 0:02:28 | 06:09 | 74,800 | 6:43:20 | 05:24 |
| 186 | 0:02:30 | 06:14 | 74,400 | 6:40:52 | 05:24 |
| 185 | 0:02:32 | 06:19 | 74,000 | 6:38:23 | 05:24 |
| 184 | 0:02:41 | 06:41 | 73,600 | 6:35:51 | 05:23 |
| 183 | 0:08:37 | 21:31 | 73,200 | 6:33:11 | 05:23 |
| 182 | 0:04:55 | 12:18 | 72,800 | 6:24:35 | 05:17 |
| 181 | 0:02:44 | 06:50 | 72,400 | 6:19:40 | 05:15 |
| 180 | 0:04:02 | 10:04 | 72,000 | 6:16:56 | 05:15 |
| 179 | 0:06:04 | 15:08 | 71,600 | 6:12:55 | 05:13 |
| 178 | 0:05:24 | 13:29 | 71,200 | 6:06:52 | 05:10 |
| 177 | 0:02:26 | 06:05 | 70,800 | 6:01:28 | 05:07 |
| 176 | 0:02:27 | 06:06 | 70,400 | 5:59:02 | 05:06 |
| 175 | 0:02:14 | 05:34 | 70,000 | 5:56:36 | 05:06 |
| 174 | 0:02:14 | 05:34 | 69,600 | 5:54:23 | 05:06 |
| 173 | 0:02:14 | 05:33 | 69,200 | 5:52:10 | 05:06 |
| 172 | 0:02:14 | 05:35 | 68,800 | 5:49:56 | 05:06 |
| 171 | 0:02:17 | 05:41 | 68,400 | 5:47:43 | 05:06 |
| 170 | 0:02:15 | 05:36 | 68,000 | 5:45:26 | 05:05 |
| 169 | 0:02:12 | 05:28 | 67,600 | 5:43:12 | 05:05 |
| 168 | 0:02:12 | 05:30 | 67,200 | 5:41:01 | 05:05 |
| 167 | 0:02:14 | 05:34 | 66,800 | 5:38:49 | 05:05 |
| 166 | 0:02:14 | 05:35 | 66,400 | 5:36:35 | 05:05 |
| 165 | 0:02:14 | 05:34 | 66,000 | 5:34:22 | 05:04 |
| 164 | 0:02:14 | 05:33 | 65,600 | 5:32:08 | 05:04 |
| 163 | 0:02:14 | 05:35 | 65,200 | 5:29:55 | 05:04 |
| 162 | 0:02:14 | 05:34 | 64,800 | 5:27:41 | 05:04 |
| 161 | 0:02:14 | 05:34 | 64,400 | 5:25:28 | 05:04 |
| 160 | 0:02:16 | 05:38 | 64,000 | 5:23:15 | 05:04 |
| 159 | 0:02:14 | 05:34 | 63,600 | 5:21:00 | 05:03 |
| 158 | 0:02:56 | 07:20 | 63,200 | 5:18:46 | 05:03 |
| 157 | 0:02:15 | 05:38 | 62,800 | 5:15:50 | 05:02 |
| 156 | 0:02:18 | 05:45 | 62,400 | 5:13:35 | 05:02 |
| 155 | 0:02:17 | 05:43 | 62,000 | 5:11:18 | 05:02 |
| 154 | 0:03:01 | 07:32 | 61,600 | 5:09:01 | 05:01 |
| 153 | 0:04:04 | 10:09 | 61,200 | 5:06:00 | 05:00 |
| 152 | 0:02:12 | 05:29 | 60,800 | 5:01:57 | 04:58 |
| 151 | 0:02:11 | 05:26 | 60,400 | 4:59:46 | 04:58 |
| 150 | 0:02:09 | 05:23 | 60,000 | 4:57:35 | 04:58 |
| 149 | 0:02:12 | 05:29 | 59,600 | 4:55:26 | 04:58 |
| 148 | 0:02:11 | 05:26 | 59,200 | 4:53:15 | 04:58 |
| 147 | 0:02:13 | 05:31 | 58,800 | 4:51:05 | 04:58 |
| 146 | 0:02:14 | 05:34 | 58,400 | 4:48:52 | 04:57 |
| 145 | 0:02:13 | 05:31 | 58,000 | 4:46:39 | 04:57 |
| 144 | 0:02:15 | 05:37 | 57,600 | 4:44:27 | 04:57 |
| 143 | 0:03:24 | 08:30 | 57,200 | 4:42:12 | 04:57 |
| 142 | 0:02:17 | 05:41 | 56,800 | 4:38:48 | 04:55 |
| 141 | 0:02:16 | 05:39 | 56,400 | 4:36:32 | 04:55 |
| 140 | 0:02:17 | 05:41 | 56,000 | 4:34:17 | 04:54 |
| 139 | 0:02:15 | 05:38 | 55,600 | 4:32:00 | 04:54 |
| 138 | 0:03:04 | 07:38 | 55,200 | 4:29:45 | 04:54 |
| 137 | 0:06:10 | 15:24 | 54,800 | 4:26:42 | 04:53 |
| 136 | 0:02:09 | 05:23 | 54,400 | 4:20:33 | 04:48 |
| 135 | 0:02:08 | 05:19 | 54,000 | 4:18:24 | 04:48 |
| 134 | 0:02:07 | 05:17 | 53,600 | 4:16:17 | 04:47 |
| 133 | 0:02:06 | 05:15 | 53,200 | 4:14:10 | 04:47 |
| 132 | 0:02:04 | 05:10 | 52,800 | 4:12:04 | 04:47 |
| 131 | 0:02:04 | 05:10 | 52,400 | 4:10:00 | 04:47 |
| 130 | 0:02:03 | 05:08 | 52,000 | 4:07:56 | 04:47 |
| 129 | 0:02:07 | 05:17 | 51,600 | 4:05:54 | 04:46 |
| 128 | 0:04:04 | 10:10 | 51,200 | 4:03:47 | 04:46 |
| 127 | 0:02:04 | 05:09 | 50,800 | 3:59:43 | 04:44 |
| 126 | 0:02:05 | 05:12 | 50,400 | 3:57:40 | 04:43 |
| 125 | 0:02:07 | 05:16 | 50,000 | 3:55:35 | 04:43 |
| 124 | 0:02:08 | 05:20 | 49,600 | 3:53:29 | 04:43 |
| 123 | 0:02:07 | 05:17 | 49,200 | 3:51:21 | 04:43 |
| 122 | 0:02:03 | 05:06 | 48,800 | 3:49:15 | 04:42 |
| 121 | 0:02:02 | 05:04 | 48,400 | 3:47:13 | 04:42 |
| 120 | 0:02:04 | 05:08 | 48,000 | 3:45:11 | 04:42 |
| 119 | 0:02:03 | 05:07 | 47,600 | 3:43:08 | 04:42 |
| 118 | 0:02:06 | 05:15 | 47,200 | 3:41:05 | 04:42 |
| 117 | 0:02:05 | 05:11 | 46,800 | 3:38:59 | 04:41 |
| 116 | 0:02:05 | 05:13 | 46,400 | 3:36:55 | 04:41 |
| 115 | 0:02:04 | 05:09 | 46,000 | 3:34:50 | 04:41 |
| 114 | 0:02:03 | 05:06 | 45,600 | 3:32:47 | 04:40 |
| 113 | 0:02:02 | 05:04 | 45,200 | 3:30:45 | 04:40 |
| 112 | 0:01:59 | 04:57 | 44,800 | 3:28:43 | 04:40 |
| 111 | 0:01:59 | 04:58 | 44,400 | 3:26:45 | 04:40 |
| 110 | 0:02:03 | 05:07 | 44,000 | 3:24:46 | 04:40 |
| 109 | 0:02:04 | 05:09 | 43,600 | 3:22:43 | 04:39 |
| 108 | 0:02:06 | 05:14 | 43,200 | 3:20:39 | 04:39 |
| 107 | 0:02:04 | 05:08 | 42,800 | 3:18:34 | 04:39 |
| 106 | 0:02:03 | 05:06 | 42,400 | 3:16:31 | 04:39 |
| 105 | 0:02:02 | 05:04 | 42,000 | 3:14:29 | 04:38 |
| 104 | 0:02:01 | 05:02 | 41,600 | 3:12:28 | 04:38 |
| 103 | 0:01:58 | 04:55 | 41,200 | 3:10:27 | 04:38 |
| 102 | 0:01:57 | 04:53 | 40,800 | 3:08:29 | 04:38 |
| 101 | 0:04:30 | 11:15 | 40,400 | 3:06:32 | 04:38 |
| 100 | 0:02:04 | 05:10 | 40,000 | 3:02:02 | 04:34 |
| 99 | 0:01:56 | 04:49 | 39,600 | 2:59:59 | 04:33 |
| 98 | 0:04:56 | 12:20 | 39,200 | 2:58:03 | 04:33 |
| 97 | 0:01:53 | 04:41 | 38,800 | 2:53:07 | 04:28 |
| 96 | 0:01:54 | 04:45 | 38,400 | 2:51:15 | 04:28 |
| 95 | 0:01:52 | 04:40 | 38,000 | 2:49:21 | 04:28 |
| 94 | 0:01:52 | 04:40 | 37,600 | 2:47:29 | 04:28 |
| 93 | 0:01:51 | 04:37 | 37,200 | 2:45:38 | 04:28 |
| 92 | 0:01:50 | 04:35 | 36,800 | 2:43:47 | 04:28 |
| 91 | 0:01:52 | 04:40 | 36,400 | 2:41:57 | 04:27 |
| 90 | 0:01:51 | 04:38 | 36,000 | 2:40:05 | 04:27 |
| 89 | 0:01:52 | 04:39 | 35,600 | 2:38:14 | 04:27 |
| 88 | 0:01:53 | 04:42 | 35,200 | 2:36:23 | 04:27 |
| 87 | 0:01:52 | 04:38 | 34,800 | 2:34:30 | 04:27 |
| 86 | 0:01:51 | 04:36 | 34,400 | 2:32:39 | 04:27 |
| 85 | 0:01:50 | 04:33 | 34,000 | 2:30:49 | 04:27 |
| 84 | 0:01:51 | 04:38 | 33,600 | 2:29:00 | 04:27 |
| 83 | 0:01:50 | 04:35 | 33,200 | 2:27:09 | 04:26 |
| 82 | 0:01:51 | 04:37 | 32,800 | 2:25:19 | 04:26 |
| 81 | 0:01:49 | 04:32 | 32,400 | 2:23:29 | 04:26 |
| 80 | 0:01:50 | 04:33 | 32,000 | 2:21:40 | 04:26 |
| 79 | 0:01:50 | 04:33 | 31,600 | 2:19:51 | 04:26 |
| 78 | 0:01:49 | 04:31 | 31,200 | 2:18:02 | 04:26 |
| 77 | 0:01:49 | 04:31 | 30,800 | 2:16:14 | 04:26 |
| 76 | 0:01:49 | 04:33 | 30,400 | 2:14:25 | 04:26 |
| 75 | 0:01:50 | 04:35 | 30,000 | 2:12:36 | 04:26 |
| 74 | 0:01:49 | 04:31 | 29,600 | 2:10:47 | 04:26 |
| 73 | 0:01:49 | 04:32 | 29,200 | 2:08:58 | 04:25 |
| 72 | 0:01:46 | 04:25 | 28,800 | 2:07:10 | 04:25 |
| 71 | 0:01:50 | 04:33 | 28,400 | 2:05:24 | 04:25 |
| 70 | 0:01:49 | 04:31 | 28,000 | 2:03:35 | 04:25 |
| 69 | 0:01:52 | 04:40 | 27,600 | 2:01:46 | 04:25 |
| 68 | 0:01:48 | 04:30 | 27,200 | 1:59:55 | 04:25 |
| 67 | 0:01:47 | 04:28 | 26,800 | 1:58:07 | 04:25 |
| 66 | 0:01:46 | 04:25 | 26,400 | 1:56:20 | 04:25 |
| 65 | 0:01:46 | 04:25 | 26,000 | 1:54:34 | 04:25 |
| 64 | 0:01:48 | 04:29 | 25,600 | 1:52:49 | 04:25 |
| 63 | 0:01:46 | 04:25 | 25,200 | 1:51:01 | 04:25 |
| 62 | 0:01:46 | 04:25 | 24,800 | 1:49:16 | 04:25 |
| 61 | 0:01:49 | 04:32 | 24,400 | 1:47:30 | 04:25 |
| 60 | 0:01:52 | 04:39 | 24,000 | 1:45:41 | 04:25 |
| 59 | 0:01:56 | 04:48 | 23,600 | 1:43:50 | 04:24 |
| 58 | 0:01:53 | 04:42 | 23,200 | 1:41:55 | 04:24 |
| 57 | 0:01:46 | 04:24 | 22,800 | 1:40:02 | 04:24 |
| 56 | 0:01:48 | 04:28 | 22,400 | 1:38:17 | 04:24 |
| 55 | 0:01:49 | 04:31 | 22,000 | 1:36:30 | 04:24 |
| 54 | 0:01:50 | 04:34 | 21,600 | 1:34:42 | 04:24 |
| 53 | 0:01:53 | 04:42 | 21,200 | 1:32:52 | 04:23 |
| 52 | 0:01:51 | 04:38 | 20,800 | 1:31:00 | 04:23 |
| 51 | 0:01:48 | 04:30 | 20,400 | 1:29:09 | 04:23 |
| 50 | 0:01:48 | 04:28 | 20,000 | 1:27:21 | 04:23 |
| 49 | 0:01:47 | 04:27 | 19,600 | 1:25:34 | 04:22 |
| 48 | 0:01:47 | 04:28 | 19,200 | 1:23:47 | 04:22 |
| 47 | 0:01:48 | 04:30 | 18,800 | 1:22:00 | 04:22 |
| 46 | 0:01:47 | 04:27 | 18,400 | 1:20:13 | 04:22 |
| 45 | 0:01:45 | 04:22 | 18,000 | 1:18:26 | 04:22 |
| 44 | 0:01:48 | 04:29 | 17,600 | 1:16:41 | 04:22 |
| 43 | 0:01:47 | 04:28 | 17,200 | 1:14:54 | 04:22 |
| 42 | 0:01:47 | 04:28 | 16,800 | 1:13:07 | 04:22 |
| 41 | 0:01:47 | 04:27 | 16,400 | 1:11:20 | 04:21 |
| 40 | 0:01:46 | 04:24 | 16,000 | 1:09:33 | 04:21 |
| 39 | 0:01:46 | 04:24 | 15,600 | 1:07:48 | 04:21 |
| 38 | 0:01:46 | 04:25 | 15,200 | 1:06:03 | 04:21 |
| 37 | 0:01:46 | 04:25 | 14,800 | 1:04:17 | 04:21 |
| 36 | 0:01:48 | 04:28 | 14,400 | 1:02:31 | 04:21 |
| 35 | 0:01:48 | 04:30 | 14,000 | 1:00:44 | 04:21 |
| 34 | 0:01:49 | 04:31 | 13,600 | 0:58:56 | 04:20 |
| 33 | 0:01:46 | 04:25 | 13,200 | 0:57:08 | 04:20 |
| 32 | 0:01:45 | 04:21 | 12,800 | 0:55:22 | 04:20 |
| 31 | 0:01:47 | 04:28 | 12,400 | 0:53:38 | 04:20 |
| 30 | 0:01:47 | 04:26 | 12,000 | 0:51:51 | 04:20 |
| 29 | 0:01:46 | 04:24 | 11,600 | 0:50:05 | 04:20 |
| 28 | 0:01:46 | 04:24 | 11,200 | 0:48:20 | 04:19 |
| 27 | 0:01:49 | 04:31 | 10,800 | 0:46:34 | 04:19 |
| 26 | 0:01:48 | 04:29 | 10,400 | 0:44:46 | 04:19 |
| 25 | 0:01:48 | 04:29 | 10,000 | 0:42:59 | 04:18 |
| 24 | 0:01:46 | 04:24 | 9,600 | 0:41:11 | 04:18 |
| 23 | 0:01:47 | 04:26 | 9,200 | 0:39:26 | 04:18 |
| 22 | 0:01:44 | 04:19 | 8,800 | 0:37:39 | 04:17 |
| 21 | 0:01:43 | 04:17 | 8,400 | 0:35:56 | 04:17 |
| 20 | 0:01:41 | 04:13 | 8,000 | 0:34:13 | 04:17 |
| 19 | 0:01:44 | 04:20 | 7,600 | 0:32:32 | 04:17 |
| 18 | 0:01:44 | 04:20 | 7,200 | 0:30:48 | 04:17 |
| 17 | 0:01:44 | 04:20 | 6,800 | 0:29:05 | 04:17 |
| 16 | 0:01:42 | 04:15 | 6,400 | 0:27:21 | 04:17 |
| 15 | 0:01:43 | 04:16 | 6,000 | 0:25:39 | 04:17 |
| 14 | 0:01:42 | 04:15 | 5,600 | 0:23:57 | 04:17 |
| 13 | 0:01:41 | 04:11 | 5,200 | 0:22:15 | 04:17 |
| 12 | 0:01:44 | 04:18 | 4,800 | 0:20:35 | 04:18 |
| 11 | 0:01:41 | 04:13 | 4,400 | 0:18:51 | 04:18 |
| 10 | 0:01:43 | 04:18 | 4,000 | 0:17:11 | 04:18 |
| 9 | 0:01:42 | 04:13 | 3,600 | 0:15:28 | 04:18 |
| 8 | 0:01:45 | 04:21 | 3,200 | 0:13:47 | 04:19 |
| 7 | 0:01:43 | 04:16 | 2,800 | 0:12:03 | 04:19 |
| 6 | 0:01:44 | 04:18 | 2,400 | 0:10:20 | 04:19 |
| 5 | 0:01:42 | 04:15 | 2,000 | 0:08:37 | 04:19 |
| 4 | 0:01:44 | 04:19 | 1,600 | 0:06:55 | 04:20 |
| 3 | 0:01:45 | 04:23 | 1,200 | 0:05:12 | 04:20 |
| 2 | 0:01:44 | 04:20 | 0,800 | 0:03:27 | 04:19 |
| 1 | 0:01:43 | 04:16 | 0,400 | 0:01:43 | 04:18 |
