Resultats en temps real durant la competició, a la web de One Second
Classificacions finals 2021
2 - NOORA HONKALA - F [FIN]
| Volta | Temps volta | min/km volta | km | Temps total | min/km total |
|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 0:02:12 | 05:28 | 136,800 | 11:58:10 | 05:15 |
| 341 | 0:02:13 | 05:33 | 136,400 | 11:55:59 | 05:15 |
| 340 | 0:02:14 | 05:34 | 136,000 | 11:53:46 | 05:15 |
| 339 | 0:02:13 | 05:32 | 135,600 | 11:51:33 | 05:15 |
| 338 | 0:02:14 | 05:34 | 135,200 | 11:49:20 | 05:15 |
| 337 | 0:02:13 | 05:33 | 134,800 | 11:47:07 | 05:15 |
| 336 | 0:02:16 | 05:40 | 134,400 | 11:44:54 | 05:15 |
| 335 | 0:02:17 | 05:42 | 134,000 | 11:42:38 | 05:15 |
| 334 | 0:02:19 | 05:46 | 133,600 | 11:40:21 | 05:15 |
| 333 | 0:02:17 | 05:42 | 133,200 | 11:38:03 | 05:15 |
| 332 | 0:02:18 | 05:44 | 132,800 | 11:35:46 | 05:15 |
| 331 | 0:02:16 | 05:40 | 132,400 | 11:33:29 | 05:15 |
| 330 | 0:02:17 | 05:41 | 132,000 | 11:31:13 | 05:15 |
| 329 | 0:02:16 | 05:39 | 131,600 | 11:28:57 | 05:15 |
| 328 | 0:02:17 | 05:41 | 131,200 | 11:26:41 | 05:15 |
| 327 | 0:02:15 | 05:36 | 130,800 | 11:24:25 | 05:14 |
| 326 | 0:02:16 | 05:38 | 130,400 | 11:22:11 | 05:14 |
| 325 | 0:02:18 | 05:43 | 130,000 | 11:19:56 | 05:14 |
| 324 | 0:02:17 | 05:41 | 129,600 | 11:17:39 | 05:14 |
| 323 | 0:02:16 | 05:39 | 129,200 | 11:15:22 | 05:14 |
| 322 | 0:02:15 | 05:37 | 128,800 | 11:13:07 | 05:14 |
| 321 | 0:02:16 | 05:40 | 128,400 | 11:10:52 | 05:14 |
| 320 | 0:02:16 | 05:39 | 128,000 | 11:08:37 | 05:14 |
| 319 | 0:02:16 | 05:38 | 127,600 | 11:06:21 | 05:14 |
| 318 | 0:02:15 | 05:37 | 127,200 | 11:04:06 | 05:14 |
| 317 | 0:02:16 | 05:38 | 126,800 | 11:01:52 | 05:14 |
| 316 | 0:02:16 | 05:39 | 126,400 | 10:59:36 | 05:14 |
| 315 | 0:02:14 | 05:35 | 126,000 | 10:57:21 | 05:14 |
| 314 | 0:02:16 | 05:38 | 125,600 | 10:55:07 | 05:13 |
| 313 | 0:02:13 | 05:31 | 125,200 | 10:52:52 | 05:13 |
| 312 | 0:02:12 | 05:29 | 124,800 | 10:50:40 | 05:13 |
| 311 | 0:02:14 | 05:33 | 124,400 | 10:48:29 | 05:13 |
| 310 | 0:02:14 | 05:35 | 124,000 | 10:46:16 | 05:13 |
| 309 | 0:02:13 | 05:32 | 123,600 | 10:44:02 | 05:13 |
| 308 | 0:02:12 | 05:30 | 123,200 | 10:41:49 | 05:13 |
| 307 | 0:02:13 | 05:32 | 122,800 | 10:39:37 | 05:13 |
| 306 | 0:02:13 | 05:32 | 122,400 | 10:37:24 | 05:13 |
| 305 | 0:02:13 | 05:33 | 122,000 | 10:35:12 | 05:13 |
| 304 | 0:02:12 | 05:30 | 121,600 | 10:32:59 | 05:13 |
| 303 | 0:02:11 | 05:28 | 121,200 | 10:30:47 | 05:13 |
| 302 | 0:02:12 | 05:28 | 120,800 | 10:28:36 | 05:13 |
| 301 | 0:02:11 | 05:27 | 120,400 | 10:26:25 | 05:13 |
| 300 | 0:02:13 | 05:31 | 120,000 | 10:24:14 | 05:13 |
| 299 | 0:02:12 | 05:28 | 119,600 | 10:22:02 | 05:13 |
| 298 | 0:02:09 | 05:21 | 119,200 | 10:19:51 | 05:13 |
| 297 | 0:02:10 | 05:23 | 118,800 | 10:17:43 | 05:12 |
| 296 | 0:02:09 | 05:23 | 118,400 | 10:15:34 | 05:12 |
| 295 | 0:02:09 | 05:21 | 118,000 | 10:13:25 | 05:12 |
| 294 | 0:02:08 | 05:20 | 117,600 | 10:11:17 | 05:12 |
| 293 | 0:02:09 | 05:21 | 117,200 | 10:09:09 | 05:12 |
| 292 | 0:02:08 | 05:19 | 116,800 | 10:07:01 | 05:12 |
| 291 | 0:02:09 | 05:21 | 116,400 | 10:04:53 | 05:12 |
| 290 | 0:02:08 | 05:18 | 116,000 | 10:02:45 | 05:12 |
| 289 | 0:02:09 | 05:22 | 115,600 | 10:00:38 | 05:12 |
| 288 | 0:02:06 | 05:13 | 115,200 | 9:58:29 | 05:12 |
| 287 | 0:02:06 | 05:15 | 114,800 | 9:56:24 | 05:12 |
| 286 | 0:02:06 | 05:15 | 114,400 | 9:54:19 | 05:12 |
| 285 | 0:02:07 | 05:17 | 114,000 | 9:52:13 | 05:12 |
| 284 | 0:02:07 | 05:17 | 113,600 | 9:50:06 | 05:12 |
| 283 | 0:02:12 | 05:28 | 113,200 | 9:48:00 | 05:12 |
| 282 | 0:02:11 | 05:26 | 112,800 | 9:45:49 | 05:12 |
| 281 | 0:02:08 | 05:20 | 112,400 | 9:43:38 | 05:12 |
| 280 | 0:02:07 | 05:17 | 112,000 | 9:41:30 | 05:12 |
| 279 | 0:02:10 | 05:25 | 111,600 | 9:39:24 | 05:12 |
| 278 | 0:02:14 | 05:34 | 111,200 | 9:37:14 | 05:12 |
| 277 | 0:02:13 | 05:31 | 110,800 | 9:35:01 | 05:12 |
| 276 | 0:02:12 | 05:29 | 110,400 | 9:32:49 | 05:12 |
| 275 | 0:02:12 | 05:28 | 110,000 | 9:30:37 | 05:12 |
| 274 | 0:02:10 | 05:25 | 109,600 | 9:28:26 | 05:12 |
| 273 | 0:02:09 | 05:21 | 109,200 | 9:26:16 | 05:12 |
| 272 | 0:02:10 | 05:25 | 108,800 | 9:24:08 | 05:12 |
| 271 | 0:02:11 | 05:26 | 108,400 | 9:21:58 | 05:12 |
| 270 | 0:02:10 | 05:25 | 108,000 | 9:19:48 | 05:11 |
| 269 | 0:02:10 | 05:24 | 107,600 | 9:17:38 | 05:11 |
| 268 | 0:02:08 | 05:20 | 107,200 | 9:15:28 | 05:11 |
| 267 | 0:02:10 | 05:25 | 106,800 | 9:13:20 | 05:11 |
| 266 | 0:02:10 | 05:24 | 106,400 | 9:11:11 | 05:11 |
| 265 | 0:02:18 | 05:45 | 106,000 | 9:09:01 | 05:11 |
| 264 | 0:02:10 | 05:25 | 105,600 | 9:06:43 | 05:11 |
| 263 | 0:02:09 | 05:21 | 105,200 | 9:04:34 | 05:11 |
| 262 | 0:02:12 | 05:30 | 104,800 | 9:02:25 | 05:11 |
| 261 | 0:02:10 | 05:25 | 104,400 | 9:00:13 | 05:11 |
| 260 | 0:02:10 | 05:25 | 104,000 | 8:58:04 | 05:11 |
| 259 | 0:02:10 | 05:23 | 103,600 | 8:55:54 | 05:11 |
| 258 | 0:02:08 | 05:19 | 103,200 | 8:53:45 | 05:11 |
| 257 | 0:02:07 | 05:17 | 102,800 | 8:51:37 | 05:11 |
| 256 | 0:02:06 | 05:14 | 102,400 | 8:49:30 | 05:11 |
| 255 | 0:02:07 | 05:17 | 102,000 | 8:47:25 | 05:11 |
| 254 | 0:02:06 | 05:15 | 101,600 | 8:45:18 | 05:11 |
| 253 | 0:02:07 | 05:17 | 101,200 | 8:43:12 | 05:11 |
| 252 | 0:02:07 | 05:17 | 100,800 | 8:41:06 | 05:11 |
| 251 | 0:02:07 | 05:17 | 100,400 | 8:38:59 | 05:11 |
| 250 | 0:02:06 | 05:14 | 100,000 | 8:36:52 | 05:11 |
| 249 | 0:02:06 | 05:15 | 99,600 | 8:34:47 | 05:11 |
| 248 | 0:02:07 | 05:17 | 99,200 | 8:32:41 | 05:11 |
| 247 | 0:02:05 | 05:12 | 98,800 | 8:30:35 | 05:11 |
| 246 | 0:02:08 | 05:19 | 98,400 | 8:28:30 | 05:11 |
| 245 | 0:02:09 | 05:23 | 98,000 | 8:26:22 | 05:11 |
| 244 | 0:02:06 | 05:14 | 97,600 | 8:24:13 | 05:10 |
| 243 | 0:02:03 | 05:08 | 97,200 | 8:22:08 | 05:10 |
| 242 | 0:02:02 | 05:03 | 96,800 | 8:20:05 | 05:10 |
| 241 | 0:02:02 | 05:04 | 96,400 | 8:18:04 | 05:10 |
| 240 | 0:02:03 | 05:07 | 96,000 | 8:16:02 | 05:11 |
| 239 | 0:02:10 | 05:24 | 95,600 | 8:14:00 | 05:11 |
| 238 | 0:02:09 | 05:23 | 95,200 | 8:11:50 | 05:10 |
| 237 | 0:02:08 | 05:19 | 94,800 | 8:09:42 | 05:10 |
| 236 | 0:02:08 | 05:20 | 94,400 | 8:07:34 | 05:10 |
| 235 | 0:02:07 | 05:17 | 94,000 | 8:05:26 | 05:10 |
| 234 | 0:02:11 | 05:26 | 93,600 | 8:03:20 | 05:10 |
| 233 | 0:02:11 | 05:28 | 93,200 | 8:01:10 | 05:10 |
| 232 | 0:02:11 | 05:26 | 92,800 | 7:58:59 | 05:10 |
| 231 | 0:02:11 | 05:26 | 92,400 | 7:56:49 | 05:10 |
| 230 | 0:02:12 | 05:28 | 92,000 | 7:54:38 | 05:10 |
| 229 | 0:02:09 | 05:21 | 91,600 | 7:52:27 | 05:10 |
| 228 | 0:02:08 | 05:20 | 91,200 | 7:50:19 | 05:10 |
| 227 | 0:02:09 | 05:22 | 90,800 | 7:48:11 | 05:10 |
| 226 | 0:02:06 | 05:15 | 90,400 | 7:46:03 | 05:10 |
| 225 | 0:02:14 | 05:33 | 90,000 | 7:43:57 | 05:10 |
| 224 | 0:02:13 | 05:32 | 89,600 | 7:41:44 | 05:10 |
| 223 | 0:02:15 | 05:37 | 89,200 | 7:39:31 | 05:10 |
| 222 | 0:02:12 | 05:29 | 88,800 | 7:37:16 | 05:09 |
| 221 | 0:02:13 | 05:33 | 88,400 | 7:35:05 | 05:09 |
| 220 | 0:02:17 | 05:41 | 88,000 | 7:32:52 | 05:09 |
| 219 | 0:02:17 | 05:42 | 87,600 | 7:30:36 | 05:09 |
| 218 | 0:02:13 | 05:32 | 87,200 | 7:28:19 | 05:09 |
| 217 | 0:02:12 | 05:29 | 86,800 | 7:26:06 | 05:09 |
| 216 | 0:02:11 | 05:26 | 86,400 | 7:23:55 | 05:09 |
| 215 | 0:02:11 | 05:26 | 86,000 | 7:21:45 | 05:09 |
| 214 | 0:02:10 | 05:24 | 85,600 | 7:19:34 | 05:09 |
| 213 | 0:02:13 | 05:32 | 85,200 | 7:17:25 | 05:09 |
| 212 | 0:02:11 | 05:26 | 84,800 | 7:15:12 | 05:08 |
| 211 | 0:02:09 | 05:22 | 84,400 | 7:13:02 | 05:08 |
| 210 | 0:02:12 | 05:30 | 84,000 | 7:10:54 | 05:08 |
| 209 | 0:02:10 | 05:24 | 83,600 | 7:08:42 | 05:08 |
| 208 | 0:02:11 | 05:27 | 83,200 | 7:06:32 | 05:08 |
| 207 | 0:02:11 | 05:26 | 82,800 | 7:04:22 | 05:08 |
| 206 | 0:02:16 | 05:40 | 82,400 | 7:02:12 | 05:08 |
| 205 | 0:02:28 | 06:09 | 82,000 | 6:59:56 | 05:08 |
| 204 | 0:03:39 | 09:08 | 81,600 | 6:57:28 | 05:07 |
| 203 | 0:13:10 | 32:54 | 81,200 | 6:53:49 | 05:06 |
| 202 | 0:02:13 | 05:31 | 80,800 | 6:40:40 | 04:58 |
| 201 | 0:02:12 | 05:29 | 80,400 | 6:38:28 | 04:58 |
| 200 | 0:02:12 | 05:28 | 80,000 | 6:36:16 | 04:58 |
| 199 | 0:02:12 | 05:30 | 79,600 | 6:34:05 | 04:58 |
| 198 | 0:02:14 | 05:34 | 79,200 | 6:31:53 | 04:57 |
| 197 | 0:02:13 | 05:33 | 78,800 | 6:29:40 | 04:57 |
| 196 | 0:02:12 | 05:30 | 78,400 | 6:27:27 | 04:57 |
| 195 | 0:02:11 | 05:26 | 78,000 | 6:25:15 | 04:57 |
| 194 | 0:02:09 | 05:21 | 77,600 | 6:23:05 | 04:57 |
| 193 | 0:02:08 | 05:20 | 77,200 | 6:20:56 | 04:57 |
| 192 | 0:03:40 | 09:08 | 76,800 | 6:18:48 | 04:56 |
| 191 | 0:02:09 | 05:21 | 76,400 | 6:15:09 | 04:55 |
| 190 | 0:02:04 | 05:10 | 76,000 | 6:13:01 | 04:55 |
| 189 | 0:02:05 | 05:11 | 75,600 | 6:10:57 | 04:55 |
| 188 | 0:02:05 | 05:12 | 75,200 | 6:08:53 | 04:55 |
| 187 | 0:02:25 | 06:01 | 74,800 | 6:06:48 | 04:55 |
| 186 | 0:03:26 | 08:35 | 74,400 | 6:04:24 | 04:54 |
| 185 | 0:02:10 | 05:25 | 74,000 | 6:00:58 | 04:53 |
| 184 | 0:02:04 | 05:08 | 73,600 | 5:58:49 | 04:53 |
| 183 | 0:02:06 | 05:13 | 73,200 | 5:56:46 | 04:53 |
| 182 | 0:02:04 | 05:10 | 72,800 | 5:54:41 | 04:53 |
| 181 | 0:02:07 | 05:16 | 72,400 | 5:52:37 | 04:53 |
| 180 | 0:02:05 | 05:11 | 72,000 | 5:50:30 | 04:53 |
| 179 | 0:02:06 | 05:14 | 71,600 | 5:48:26 | 04:52 |
| 178 | 0:02:06 | 05:15 | 71,200 | 5:46:21 | 04:52 |
| 177 | 0:02:04 | 05:09 | 70,800 | 5:44:15 | 04:52 |
| 176 | 0:02:08 | 05:20 | 70,400 | 5:42:11 | 04:52 |
| 175 | 0:02:07 | 05:16 | 70,000 | 5:40:03 | 04:52 |
| 174 | 0:02:09 | 05:22 | 69,600 | 5:37:57 | 04:52 |
| 173 | 0:02:11 | 05:27 | 69,200 | 5:35:48 | 04:52 |
| 172 | 0:02:11 | 05:26 | 68,800 | 5:33:38 | 04:51 |
| 171 | 0:02:11 | 05:27 | 68,400 | 5:31:28 | 04:51 |
| 170 | 0:02:11 | 05:26 | 68,000 | 5:29:17 | 04:51 |
| 169 | 0:02:09 | 05:22 | 67,600 | 5:27:07 | 04:51 |
| 168 | 0:02:06 | 05:15 | 67,200 | 5:24:58 | 04:51 |
| 167 | 0:02:07 | 05:16 | 66,800 | 5:22:52 | 04:50 |
| 166 | 0:02:08 | 05:20 | 66,400 | 5:20:46 | 04:50 |
| 165 | 0:02:08 | 05:20 | 66,000 | 5:18:38 | 04:50 |
| 164 | 0:02:07 | 05:16 | 65,600 | 5:16:30 | 04:50 |
| 163 | 0:02:07 | 05:16 | 65,200 | 5:14:24 | 04:50 |
| 162 | 0:02:07 | 05:17 | 64,800 | 5:12:18 | 04:50 |
| 161 | 0:02:08 | 05:19 | 64,400 | 5:10:11 | 04:49 |
| 160 | 0:02:10 | 05:24 | 64,000 | 5:08:04 | 04:49 |
| 159 | 0:02:11 | 05:26 | 63,600 | 5:05:54 | 04:49 |
| 158 | 0:02:12 | 05:30 | 63,200 | 5:03:44 | 04:49 |
| 157 | 0:02:30 | 06:14 | 62,800 | 5:01:32 | 04:49 |
| 156 | 0:04:59 | 12:27 | 62,400 | 4:59:03 | 04:48 |
| 155 | 0:02:06 | 05:13 | 62,000 | 4:54:04 | 04:45 |
| 154 | 0:02:03 | 05:07 | 61,600 | 4:51:59 | 04:45 |
| 153 | 0:02:04 | 05:08 | 61,200 | 4:49:56 | 04:45 |
| 152 | 0:02:04 | 05:08 | 60,800 | 4:47:53 | 04:45 |
| 151 | 0:06:52 | 17:08 | 60,400 | 4:45:50 | 04:44 |
| 150 | 0:02:02 | 05:05 | 60,000 | 4:38:59 | 04:39 |
| 149 | 0:02:02 | 05:05 | 59,600 | 4:36:57 | 04:39 |
| 148 | 0:02:04 | 05:10 | 59,200 | 4:34:55 | 04:39 |
| 147 | 0:02:07 | 05:17 | 58,800 | 4:32:51 | 04:39 |
| 146 | 0:02:04 | 05:09 | 58,400 | 4:30:45 | 04:39 |
| 145 | 0:02:00 | 05:00 | 58,000 | 4:28:42 | 04:38 |
| 144 | 0:02:01 | 05:03 | 57,600 | 4:26:42 | 04:38 |
| 143 | 0:02:03 | 05:08 | 57,200 | 4:24:41 | 04:38 |
| 142 | 0:02:03 | 05:06 | 56,800 | 4:22:38 | 04:38 |
| 141 | 0:02:02 | 05:03 | 56,400 | 4:20:36 | 04:38 |
| 140 | 0:02:03 | 05:07 | 56,000 | 4:18:35 | 04:38 |
| 139 | 0:02:03 | 05:07 | 55,600 | 4:16:32 | 04:37 |
| 138 | 0:02:01 | 05:02 | 55,200 | 4:14:29 | 04:37 |
| 137 | 0:01:58 | 04:53 | 54,800 | 4:12:29 | 04:37 |
| 136 | 0:03:30 | 08:45 | 54,400 | 4:10:31 | 04:37 |
| 135 | 0:01:59 | 04:56 | 54,000 | 4:07:02 | 04:35 |
| 134 | 0:02:00 | 05:00 | 53,600 | 4:05:03 | 04:35 |
| 133 | 0:01:59 | 04:58 | 53,200 | 4:03:03 | 04:35 |
| 132 | 0:02:01 | 05:01 | 52,800 | 4:01:04 | 04:34 |
| 131 | 0:02:00 | 04:59 | 52,400 | 3:59:04 | 04:34 |
| 130 | 0:01:59 | 04:58 | 52,000 | 3:57:05 | 04:34 |
| 129 | 0:01:57 | 04:52 | 51,600 | 3:55:06 | 04:34 |
| 128 | 0:01:57 | 04:52 | 51,200 | 3:53:09 | 04:34 |
| 127 | 0:01:56 | 04:49 | 50,800 | 3:51:13 | 04:34 |
| 126 | 0:01:56 | 04:50 | 50,400 | 3:49:17 | 04:33 |
| 125 | 0:01:57 | 04:51 | 50,000 | 3:47:21 | 04:33 |
| 124 | 0:01:56 | 04:48 | 49,600 | 3:45:25 | 04:33 |
| 123 | 0:01:56 | 04:49 | 49,200 | 3:43:29 | 04:33 |
| 122 | 0:01:54 | 04:45 | 48,800 | 3:41:34 | 04:33 |
| 121 | 0:01:55 | 04:47 | 48,400 | 3:39:40 | 04:33 |
| 120 | 0:01:55 | 04:48 | 48,000 | 3:37:45 | 04:33 |
| 119 | 0:01:55 | 04:46 | 47,600 | 3:35:50 | 04:33 |
| 118 | 0:01:54 | 04:43 | 47,200 | 3:33:56 | 04:32 |
| 117 | 0:01:55 | 04:46 | 46,800 | 3:32:03 | 04:32 |
| 116 | 0:01:52 | 04:39 | 46,400 | 3:30:09 | 04:32 |
| 115 | 0:01:55 | 04:46 | 46,000 | 3:28:17 | 04:32 |
| 114 | 0:01:54 | 04:44 | 45,600 | 3:26:23 | 04:32 |
| 113 | 0:01:52 | 04:40 | 45,200 | 3:24:30 | 04:32 |
| 112 | 0:01:52 | 04:38 | 44,800 | 3:22:38 | 04:32 |
| 111 | 0:01:52 | 04:39 | 44,400 | 3:20:47 | 04:32 |
| 110 | 0:01:51 | 04:37 | 44,000 | 3:18:55 | 04:32 |
| 109 | 0:01:52 | 04:39 | 43,600 | 3:17:05 | 04:32 |
| 108 | 0:01:51 | 04:38 | 43,200 | 3:15:13 | 04:32 |
| 107 | 0:01:53 | 04:41 | 42,800 | 3:13:22 | 04:32 |
| 106 | 0:01:50 | 04:34 | 42,400 | 3:11:30 | 04:31 |
| 105 | 0:01:50 | 04:33 | 42,000 | 3:09:41 | 04:31 |
| 104 | 0:01:49 | 04:32 | 41,600 | 3:07:51 | 04:31 |
| 103 | 0:01:49 | 04:32 | 41,200 | 3:06:03 | 04:31 |
| 102 | 0:01:49 | 04:32 | 40,800 | 3:04:14 | 04:31 |
| 101 | 0:01:51 | 04:37 | 40,400 | 3:02:25 | 04:31 |
| 100 | 0:01:50 | 04:33 | 40,000 | 3:00:35 | 04:31 |
| 99 | 0:01:50 | 04:35 | 39,600 | 2:58:46 | 04:31 |
| 98 | 0:01:48 | 04:30 | 39,200 | 2:56:56 | 04:31 |
| 97 | 0:01:49 | 04:33 | 38,800 | 2:55:08 | 04:31 |
| 96 | 0:01:49 | 04:32 | 38,400 | 2:53:19 | 04:31 |
| 95 | 0:01:49 | 04:32 | 38,000 | 2:51:31 | 04:31 |
| 94 | 0:01:49 | 04:32 | 37,600 | 2:49:42 | 04:31 |
| 93 | 0:01:49 | 04:32 | 37,200 | 2:47:53 | 04:31 |
| 92 | 0:01:50 | 04:34 | 36,800 | 2:46:05 | 04:31 |
| 91 | 0:01:51 | 04:36 | 36,400 | 2:44:16 | 04:31 |
| 90 | 0:01:50 | 04:34 | 36,000 | 2:42:25 | 04:31 |
| 89 | 0:01:49 | 04:32 | 35,600 | 2:40:36 | 04:31 |
| 88 | 0:01:49 | 04:32 | 35,200 | 2:38:47 | 04:31 |
| 87 | 0:01:48 | 04:29 | 34,800 | 2:36:59 | 04:31 |
| 86 | 0:01:46 | 04:24 | 34,400 | 2:35:11 | 04:31 |
| 85 | 0:01:49 | 04:31 | 34,000 | 2:33:26 | 04:31 |
| 84 | 0:01:50 | 04:35 | 33,600 | 2:31:38 | 04:31 |
| 83 | 0:01:48 | 04:30 | 33,200 | 2:29:48 | 04:31 |
| 82 | 0:01:49 | 04:32 | 32,800 | 2:28:00 | 04:31 |
| 81 | 0:01:50 | 04:33 | 32,400 | 2:26:12 | 04:31 |
| 80 | 0:01:48 | 04:30 | 32,000 | 2:24:23 | 04:31 |
| 79 | 0:01:48 | 04:30 | 31,600 | 2:22:35 | 04:31 |
| 78 | 0:01:49 | 04:31 | 31,200 | 2:20:47 | 04:31 |
| 77 | 0:01:48 | 04:29 | 30,800 | 2:18:59 | 04:31 |
| 76 | 0:01:50 | 04:33 | 30,400 | 2:17:12 | 04:31 |
| 75 | 0:01:49 | 04:31 | 30,000 | 2:15:22 | 04:31 |
| 74 | 0:01:49 | 04:33 | 29,600 | 2:13:34 | 04:31 |
| 73 | 0:01:49 | 04:32 | 29,200 | 2:11:45 | 04:31 |
| 72 | 0:01:49 | 04:33 | 28,800 | 2:09:57 | 04:31 |
| 71 | 0:01:49 | 04:31 | 28,400 | 2:08:08 | 04:31 |
| 70 | 0:01:48 | 04:30 | 28,000 | 2:06:20 | 04:31 |
| 69 | 0:01:51 | 04:36 | 27,600 | 2:04:32 | 04:31 |
| 68 | 0:01:48 | 04:29 | 27,200 | 2:02:42 | 04:31 |
| 67 | 0:01:50 | 04:34 | 26,800 | 2:00:54 | 04:31 |
| 66 | 0:01:48 | 04:28 | 26,400 | 1:59:05 | 04:31 |
| 65 | 0:01:47 | 04:27 | 26,000 | 1:57:18 | 04:31 |
| 64 | 0:01:47 | 04:28 | 25,600 | 1:55:31 | 04:31 |
| 63 | 0:01:46 | 04:24 | 25,200 | 1:53:44 | 04:31 |
| 62 | 0:01:50 | 04:33 | 24,800 | 1:51:59 | 04:31 |
| 61 | 0:01:48 | 04:29 | 24,400 | 1:50:10 | 04:31 |
| 60 | 0:01:47 | 04:28 | 24,000 | 1:48:22 | 04:31 |
| 59 | 0:01:48 | 04:29 | 23,600 | 1:46:35 | 04:31 |
| 58 | 0:01:47 | 04:27 | 23,200 | 1:44:48 | 04:32 |
| 57 | 0:01:48 | 04:30 | 22,800 | 1:43:01 | 04:32 |
| 56 | 0:01:47 | 04:28 | 22,400 | 1:41:13 | 04:32 |
| 55 | 0:01:48 | 04:29 | 22,000 | 1:39:26 | 04:32 |
| 54 | 0:01:49 | 04:32 | 21,600 | 1:37:39 | 04:32 |
| 53 | 0:01:49 | 04:32 | 21,200 | 1:35:50 | 04:32 |
| 52 | 0:01:48 | 04:30 | 20,800 | 1:34:02 | 04:32 |
| 51 | 0:01:49 | 04:31 | 20,400 | 1:32:14 | 04:32 |
| 50 | 0:01:50 | 04:35 | 20,000 | 1:30:26 | 04:32 |
| 49 | 0:01:49 | 04:32 | 19,600 | 1:28:36 | 04:32 |
| 48 | 0:01:49 | 04:31 | 19,200 | 1:26:47 | 04:32 |
| 47 | 0:01:48 | 04:29 | 18,800 | 1:24:59 | 04:32 |
| 46 | 0:01:48 | 04:29 | 18,400 | 1:23:12 | 04:32 |
| 45 | 0:01:49 | 04:33 | 18,000 | 1:21:25 | 04:32 |
| 44 | 0:01:47 | 04:28 | 17,600 | 1:19:36 | 04:32 |
| 43 | 0:01:48 | 04:30 | 17,200 | 1:17:49 | 04:32 |
| 42 | 0:01:49 | 04:31 | 16,800 | 1:16:01 | 04:32 |
| 41 | 0:01:50 | 04:34 | 16,400 | 1:14:13 | 04:32 |
| 40 | 0:01:49 | 04:31 | 16,000 | 1:12:23 | 04:32 |
| 39 | 0:01:49 | 04:32 | 15,600 | 1:10:35 | 04:32 |
| 38 | 0:01:49 | 04:33 | 15,200 | 1:08:47 | 04:32 |
| 37 | 0:01:49 | 04:32 | 14,800 | 1:06:58 | 04:32 |
| 36 | 0:01:50 | 04:33 | 14,400 | 1:05:09 | 04:32 |
| 35 | 0:01:48 | 04:30 | 14,000 | 1:03:20 | 04:32 |
| 34 | 0:01:49 | 04:31 | 13,600 | 1:01:32 | 04:32 |
| 33 | 0:01:49 | 04:32 | 13,200 | 0:59:44 | 04:32 |
| 32 | 0:01:50 | 04:34 | 12,800 | 0:57:56 | 04:32 |
| 31 | 0:01:49 | 04:31 | 12,400 | 0:56:06 | 04:32 |
| 30 | 0:01:51 | 04:36 | 12,000 | 0:54:18 | 04:32 |
| 29 | 0:01:50 | 04:33 | 11,600 | 0:52:28 | 04:32 |
| 28 | 0:01:50 | 04:34 | 11,200 | 0:50:39 | 04:32 |
| 27 | 0:01:49 | 04:31 | 10,800 | 0:48:49 | 04:32 |
| 26 | 0:01:53 | 04:42 | 10,400 | 0:47:01 | 04:32 |
| 25 | 0:01:51 | 04:37 | 10,000 | 0:45:09 | 04:31 |
| 24 | 0:01:50 | 04:33 | 9,600 | 0:43:18 | 04:31 |
| 23 | 0:01:50 | 04:34 | 9,200 | 0:41:29 | 04:31 |
| 22 | 0:01:50 | 04:33 | 8,800 | 0:39:40 | 04:31 |
| 21 | 0:01:49 | 04:32 | 8,400 | 0:37:51 | 04:31 |
| 20 | 0:01:48 | 04:29 | 8,000 | 0:36:02 | 04:31 |
| 19 | 0:01:51 | 04:37 | 7,600 | 0:34:15 | 04:31 |
| 18 | 0:01:51 | 04:37 | 7,200 | 0:32:24 | 04:30 |
| 17 | 0:01:49 | 04:32 | 6,800 | 0:30:34 | 04:30 |
| 16 | 0:01:47 | 04:27 | 6,400 | 0:28:45 | 04:30 |
| 15 | 0:01:53 | 04:41 | 6,000 | 0:26:58 | 04:30 |
| 14 | 0:01:54 | 04:43 | 5,600 | 0:25:06 | 04:29 |
| 13 | 0:01:52 | 04:38 | 5,200 | 0:23:13 | 04:28 |
| 12 | 0:01:51 | 04:36 | 4,800 | 0:21:22 | 04:28 |
| 11 | 0:01:49 | 04:33 | 4,400 | 0:19:32 | 04:27 |
| 10 | 0:01:49 | 04:33 | 4,000 | 0:17:43 | 04:26 |
| 9 | 0:01:48 | 04:30 | 3,600 | 0:15:54 | 04:25 |
| 8 | 0:01:48 | 04:28 | 3,200 | 0:14:06 | 04:25 |
| 7 | 0:01:48 | 04:30 | 2,800 | 0:12:19 | 04:24 |
| 6 | 0:01:48 | 04:30 | 2,400 | 0:10:32 | 04:24 |
| 5 | 0:01:47 | 04:26 | 2,000 | 0:08:44 | 04:22 |
| 4 | 0:01:48 | 04:28 | 1,600 | 0:06:58 | 04:22 |
| 3 | 0:01:47 | 04:26 | 1,200 | 0:05:11 | 04:20 |
| 2 | 0:01:47 | 04:26 | 0,800 | 0:03:24 | 04:15 |
| 1 | 0:01:38 | 04:04 | 0,400 | 0:01:38 | 04:05 |
