Clasificaciones finales
12 - JAVIER BERNABEU MOLINA - M [ESP]
| Volta | Temps volta | min/km volta | km | Temps total | min/km total |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 0:03:30 | 08:45 | 104,800 | 11:59:51 | 06:53 |
| 261 | 0:02:09 | 05:22 | 104,400 | 11:56:21 | 06:52 |
| 260 | 0:02:02 | 05:04 | 104,000 | 11:54:12 | 06:53 |
| 259 | 0:02:04 | 05:10 | 103,600 | 11:52:11 | 06:53 |
| 258 | 0:04:09 | 10:21 | 103,200 | 11:50:07 | 06:53 |
| 257 | 0:02:40 | 06:38 | 102,800 | 11:45:59 | 06:53 |
| 256 | 0:04:30 | 11:14 | 102,400 | 11:43:20 | 06:53 |
| 255 | 0:04:54 | 12:14 | 102,000 | 11:38:50 | 06:52 |
| 254 | 0:04:48 | 11:59 | 101,600 | 11:33:57 | 06:50 |
| 253 | 0:04:20 | 10:50 | 101,200 | 11:29:09 | 06:49 |
| 252 | 0:03:58 | 09:55 | 100,800 | 11:24:49 | 06:48 |
| 251 | 0:03:56 | 09:49 | 100,400 | 11:20:52 | 06:47 |
| 250 | 0:03:51 | 09:38 | 100,000 | 11:16:56 | 06:47 |
| 249 | 0:04:01 | 10:01 | 99,600 | 11:13:05 | 06:46 |
| 248 | 0:03:51 | 09:36 | 99,200 | 11:09:05 | 06:45 |
| 247 | 0:04:35 | 11:27 | 98,800 | 11:05:15 | 06:44 |
| 246 | 0:04:22 | 10:54 | 98,400 | 11:00:41 | 06:43 |
| 245 | 0:04:07 | 10:18 | 98,000 | 10:56:19 | 06:42 |
| 244 | 0:04:09 | 10:23 | 97,600 | 10:52:12 | 06:41 |
| 243 | 0:04:13 | 10:32 | 97,200 | 10:48:03 | 06:41 |
| 242 | 0:04:09 | 10:21 | 96,800 | 10:43:51 | 06:40 |
| 241 | 0:04:06 | 10:14 | 96,400 | 10:39:43 | 06:39 |
| 240 | 0:04:06 | 10:14 | 96,000 | 10:35:37 | 06:38 |
| 239 | 0:04:11 | 10:27 | 95,600 | 10:31:32 | 06:37 |
| 238 | 0:04:08 | 10:19 | 95,200 | 10:27:21 | 06:36 |
| 237 | 0:04:13 | 10:31 | 94,800 | 10:23:14 | 06:35 |
| 236 | 0:04:08 | 10:19 | 94,400 | 10:19:01 | 06:34 |
| 235 | 0:04:12 | 10:30 | 94,000 | 10:14:54 | 06:33 |
| 234 | 0:04:11 | 10:27 | 93,600 | 10:10:42 | 06:32 |
| 233 | 0:04:11 | 10:27 | 93,200 | 10:06:31 | 06:31 |
| 232 | 0:04:06 | 10:14 | 92,800 | 10:02:21 | 06:30 |
| 231 | 0:02:57 | 07:22 | 92,400 | 9:58:15 | 06:29 |
| 230 | 0:02:48 | 06:59 | 92,000 | 9:55:19 | 06:29 |
| 229 | 0:02:48 | 07:00 | 91,600 | 9:52:31 | 06:29 |
| 228 | 0:02:48 | 07:00 | 91,200 | 9:49:43 | 06:28 |
| 227 | 0:02:45 | 06:52 | 90,800 | 9:46:55 | 06:28 |
| 226 | 0:02:44 | 06:50 | 90,400 | 9:44:11 | 06:28 |
| 225 | 0:02:44 | 06:49 | 90,000 | 9:41:27 | 06:28 |
| 224 | 0:02:32 | 06:18 | 89,600 | 9:38:44 | 06:28 |
| 223 | 0:02:51 | 07:06 | 89,200 | 9:36:13 | 06:28 |
| 222 | 0:02:29 | 06:12 | 88,800 | 9:33:22 | 06:28 |
| 221 | 0:02:49 | 07:02 | 88,400 | 9:30:54 | 06:28 |
| 220 | 0:02:43 | 06:46 | 88,000 | 9:28:05 | 06:28 |
| 219 | 0:02:47 | 06:56 | 87,600 | 9:25:23 | 06:28 |
| 218 | 0:02:45 | 06:51 | 87,200 | 9:22:37 | 06:28 |
| 217 | 0:02:48 | 06:59 | 86,800 | 9:19:52 | 06:28 |
| 216 | 0:03:17 | 08:13 | 86,400 | 9:17:05 | 06:27 |
| 215 | 0:03:39 | 09:06 | 86,000 | 9:13:48 | 06:27 |
| 214 | 0:03:05 | 07:43 | 85,600 | 9:10:09 | 06:26 |
| 213 | 0:03:06 | 07:43 | 85,200 | 9:07:04 | 06:26 |
| 212 | 0:02:39 | 06:36 | 84,800 | 9:03:59 | 06:25 |
| 211 | 0:03:25 | 08:33 | 84,400 | 9:01:21 | 06:25 |
| 210 | 0:03:41 | 09:12 | 84,000 | 8:57:56 | 06:25 |
| 209 | 0:04:55 | 12:16 | 83,600 | 8:54:16 | 06:24 |
| 208 | 0:03:04 | 07:39 | 83,200 | 8:49:21 | 06:22 |
| 207 | 0:02:50 | 07:03 | 82,800 | 8:46:18 | 06:22 |
| 206 | 0:02:31 | 06:16 | 82,400 | 8:43:29 | 06:22 |
| 205 | 0:02:59 | 07:27 | 82,000 | 8:40:58 | 06:22 |
| 204 | 0:02:37 | 06:31 | 81,600 | 8:38:00 | 06:21 |
| 203 | 0:02:37 | 06:32 | 81,200 | 8:35:24 | 06:21 |
| 202 | 0:02:45 | 06:51 | 80,800 | 8:32:47 | 06:21 |
| 201 | 0:02:20 | 05:49 | 80,400 | 8:30:03 | 06:21 |
| 200 | 0:02:19 | 05:46 | 80,000 | 8:27:44 | 06:21 |
| 199 | 0:02:46 | 06:55 | 79,600 | 8:25:25 | 06:21 |
| 198 | 0:02:29 | 06:11 | 79,200 | 8:22:40 | 06:21 |
| 197 | 0:02:25 | 06:03 | 78,800 | 8:20:11 | 06:21 |
| 196 | 0:02:32 | 06:19 | 78,400 | 8:17:46 | 06:21 |
| 195 | 0:02:30 | 06:13 | 78,000 | 8:15:15 | 06:21 |
| 194 | 0:02:52 | 07:10 | 77,600 | 8:12:46 | 06:22 |
| 193 | 0:02:37 | 06:32 | 77,200 | 8:09:54 | 06:21 |
| 192 | 0:02:42 | 06:43 | 76,800 | 8:07:17 | 06:21 |
| 191 | 0:02:59 | 07:26 | 76,400 | 8:04:36 | 06:21 |
| 190 | 0:02:43 | 06:47 | 76,000 | 8:01:38 | 06:21 |
| 189 | 0:02:33 | 06:21 | 75,600 | 7:58:55 | 06:21 |
| 188 | 0:03:44 | 09:20 | 75,200 | 7:56:23 | 06:21 |
| 187 | 0:02:43 | 06:47 | 74,800 | 7:52:39 | 06:20 |
| 186 | 0:02:45 | 06:52 | 74,400 | 7:49:57 | 06:19 |
| 185 | 0:02:42 | 06:43 | 74,000 | 7:47:12 | 06:19 |
| 184 | 0:02:32 | 06:18 | 73,600 | 7:44:31 | 06:19 |
| 183 | 0:02:53 | 07:11 | 73,200 | 7:42:00 | 06:19 |
| 182 | 0:02:32 | 06:20 | 72,800 | 7:39:07 | 06:19 |
| 181 | 0:02:30 | 06:14 | 72,400 | 7:36:35 | 06:19 |
| 180 | 0:02:29 | 06:13 | 72,000 | 7:34:06 | 06:19 |
| 179 | 0:02:31 | 06:17 | 71,600 | 7:31:37 | 06:19 |
| 178 | 0:02:29 | 06:11 | 71,200 | 7:29:06 | 06:19 |
| 177 | 0:02:36 | 06:30 | 70,800 | 7:26:38 | 06:19 |
| 176 | 0:02:37 | 06:31 | 70,400 | 7:24:02 | 06:19 |
| 175 | 0:02:33 | 06:22 | 70,000 | 7:21:26 | 06:19 |
| 174 | 0:02:30 | 06:15 | 69,600 | 7:18:54 | 06:19 |
| 173 | 0:02:33 | 06:21 | 69,200 | 7:16:24 | 06:19 |
| 172 | 0:03:52 | 09:39 | 68,800 | 7:13:51 | 06:19 |
| 171 | 0:03:39 | 09:07 | 68,400 | 7:10:00 | 06:18 |
| 170 | 0:03:37 | 09:02 | 68,000 | 7:06:21 | 06:17 |
| 169 | 0:03:47 | 09:27 | 67,600 | 7:02:44 | 06:16 |
| 168 | 0:03:42 | 09:14 | 67,200 | 6:58:58 | 06:15 |
| 167 | 0:03:44 | 09:19 | 66,800 | 6:55:17 | 06:14 |
| 166 | 0:03:55 | 09:46 | 66,400 | 6:51:33 | 06:12 |
| 165 | 0:03:46 | 09:24 | 66,000 | 6:47:39 | 06:11 |
| 164 | 0:03:41 | 09:12 | 65,600 | 6:43:54 | 06:10 |
| 163 | 0:03:42 | 09:15 | 65,200 | 6:40:13 | 06:09 |
| 162 | 0:03:49 | 09:31 | 64,800 | 6:36:31 | 06:08 |
| 161 | 0:29:23 | 13:27 | 64,400 | 6:32:43 | 06:06 |
| 160 | 0:03:43 | 09:16 | 64,000 | 6:03:21 | 05:41 |
| 159 | 0:02:05 | 05:11 | 63,600 | 5:59:38 | 05:40 |
| 158 | 0:02:07 | 05:17 | 63,200 | 5:57:34 | 05:40 |
| 157 | 0:02:06 | 05:13 | 62,800 | 5:55:28 | 05:40 |
| 156 | 0:02:21 | 05:53 | 62,400 | 5:53:23 | 05:40 |
| 155 | 0:02:23 | 05:57 | 62,000 | 5:51:02 | 05:40 |
| 154 | 0:02:23 | 05:58 | 61,600 | 5:48:39 | 05:40 |
| 153 | 0:02:24 | 05:59 | 61,200 | 5:46:16 | 05:40 |
| 152 | 0:02:25 | 06:02 | 60,800 | 5:43:52 | 05:40 |
| 151 | 0:02:21 | 05:52 | 60,400 | 5:41:28 | 05:40 |
| 150 | 0:02:39 | 06:36 | 60,000 | 5:39:07 | 05:40 |
| 149 | 0:02:21 | 05:52 | 59,600 | 5:36:29 | 05:39 |
| 148 | 0:02:22 | 05:53 | 59,200 | 5:34:08 | 05:39 |
| 147 | 0:02:47 | 06:58 | 58,800 | 5:31:47 | 05:39 |
| 146 | 0:02:23 | 05:57 | 58,400 | 5:29:00 | 05:39 |
| 145 | 0:02:21 | 05:51 | 58,000 | 5:26:38 | 05:38 |
| 144 | 0:02:50 | 07:05 | 57,600 | 5:24:18 | 05:38 |
| 143 | 0:02:28 | 06:08 | 57,200 | 5:21:28 | 05:38 |
| 142 | 0:02:30 | 06:15 | 56,800 | 5:19:01 | 05:37 |
| 141 | 0:02:27 | 06:07 | 56,400 | 5:16:31 | 05:37 |
| 140 | 0:02:39 | 06:38 | 56,000 | 5:14:04 | 05:37 |
| 139 | 0:02:24 | 05:58 | 55,600 | 5:11:25 | 05:37 |
| 138 | 0:02:25 | 06:01 | 55,200 | 5:09:02 | 05:36 |
| 137 | 0:02:28 | 06:09 | 54,800 | 5:06:38 | 05:36 |
| 136 | 0:03:43 | 09:16 | 54,400 | 5:04:10 | 05:36 |
| 135 | 0:03:36 | 09:00 | 54,000 | 5:00:28 | 05:34 |
| 134 | 0:02:32 | 06:20 | 53,600 | 4:56:52 | 05:33 |
| 133 | 0:02:38 | 06:34 | 53,200 | 4:54:21 | 05:32 |
| 132 | 0:02:21 | 05:51 | 52,800 | 4:51:43 | 05:32 |
| 131 | 0:02:36 | 06:30 | 52,400 | 4:49:23 | 05:32 |
| 130 | 0:02:23 | 05:57 | 52,000 | 4:46:47 | 05:31 |
| 129 | 0:02:52 | 07:10 | 51,600 | 4:44:24 | 05:31 |
| 128 | 0:03:49 | 09:31 | 51,200 | 4:41:32 | 05:30 |
| 127 | 0:01:46 | 04:24 | 50,800 | 4:37:44 | 05:29 |
| 126 | 0:01:59 | 04:57 | 50,400 | 4:35:59 | 05:29 |
| 125 | 0:01:58 | 04:55 | 50,000 | 4:34:00 | 05:29 |
| 124 | 0:01:58 | 04:55 | 49,600 | 4:32:02 | 05:30 |
| 123 | 0:01:58 | 04:53 | 49,200 | 4:30:05 | 05:30 |
| 122 | 0:01:55 | 04:47 | 48,800 | 4:28:07 | 05:30 |
| 121 | 0:01:59 | 04:58 | 48,400 | 4:26:13 | 05:31 |
| 120 | 0:02:11 | 05:26 | 48,000 | 4:24:14 | 05:31 |
| 119 | 0:02:08 | 05:19 | 47,600 | 4:22:03 | 05:31 |
| 118 | 0:02:00 | 04:58 | 47,200 | 4:19:56 | 05:31 |
| 117 | 0:01:59 | 04:56 | 46,800 | 4:17:57 | 05:31 |
| 116 | 0:01:55 | 04:47 | 46,400 | 4:15:59 | 05:32 |
| 115 | 0:01:52 | 04:40 | 46,000 | 4:14:04 | 05:32 |
| 114 | 0:02:00 | 04:58 | 45,600 | 4:12:12 | 05:32 |
| 113 | 0:01:54 | 04:45 | 45,200 | 4:10:13 | 05:33 |
| 112 | 0:01:51 | 04:37 | 44,800 | 4:08:19 | 05:33 |
| 111 | 0:01:52 | 04:40 | 44,400 | 4:06:29 | 05:34 |
| 110 | 0:01:58 | 04:54 | 44,000 | 4:04:37 | 05:34 |
| 109 | 0:02:00 | 04:58 | 43,600 | 4:02:39 | 05:34 |
| 108 | 0:02:00 | 04:59 | 43,200 | 4:00:40 | 05:35 |
| 107 | 0:02:10 | 05:25 | 42,800 | 3:58:41 | 05:35 |
| 106 | 0:02:18 | 05:43 | 42,400 | 3:56:31 | 05:35 |
| 105 | 0:02:35 | 06:26 | 42,000 | 3:54:14 | 05:35 |
| 104 | 0:02:13 | 05:32 | 41,600 | 3:51:40 | 05:35 |
| 103 | 0:02:09 | 05:21 | 41,200 | 3:49:27 | 05:35 |
| 102 | 0:02:13 | 05:32 | 40,800 | 3:47:19 | 05:35 |
| 101 | 0:02:13 | 05:32 | 40,400 | 3:45:06 | 05:35 |
| 100 | 0:02:08 | 05:19 | 40,000 | 3:42:53 | 05:35 |
| 99 | 0:02:18 | 05:45 | 39,600 | 3:40:46 | 05:35 |
| 98 | 0:02:22 | 05:54 | 39,200 | 3:38:28 | 05:35 |
| 97 | 0:02:21 | 05:52 | 38,800 | 3:36:06 | 05:35 |
| 96 | 0:02:21 | 05:52 | 38,400 | 3:33:46 | 05:35 |
| 95 | 0:02:12 | 05:28 | 38,000 | 3:31:25 | 05:34 |
| 94 | 0:02:09 | 05:23 | 37,600 | 3:29:14 | 05:34 |
| 93 | 0:02:10 | 05:24 | 37,200 | 3:27:05 | 05:35 |
| 92 | 0:02:10 | 05:24 | 36,800 | 3:24:56 | 05:35 |
| 91 | 0:02:11 | 05:27 | 36,400 | 3:22:46 | 05:35 |
| 90 | 0:02:12 | 05:30 | 36,000 | 3:20:36 | 05:35 |
| 89 | 0:02:09 | 05:23 | 35,600 | 3:18:24 | 05:35 |
| 88 | 0:02:08 | 05:20 | 35,200 | 3:16:15 | 05:35 |
| 87 | 0:02:11 | 05:28 | 34,800 | 3:14:07 | 05:35 |
| 86 | 0:02:10 | 05:25 | 34,400 | 3:11:57 | 05:35 |
| 85 | 0:02:13 | 05:33 | 34,000 | 3:09:47 | 05:35 |
| 84 | 0:02:13 | 05:32 | 33,600 | 3:07:34 | 05:35 |
| 83 | 0:02:18 | 05:45 | 33,200 | 3:05:21 | 05:35 |
| 82 | 0:02:12 | 05:29 | 32,800 | 3:03:03 | 05:35 |
| 81 | 0:02:09 | 05:22 | 32,400 | 3:00:52 | 05:35 |
| 80 | 0:02:09 | 05:21 | 32,000 | 2:58:43 | 05:36 |
| 79 | 0:02:07 | 05:17 | 31,600 | 2:56:35 | 05:36 |
| 78 | 0:02:08 | 05:19 | 31,200 | 2:54:28 | 05:36 |
| 77 | 0:02:11 | 05:26 | 30,800 | 2:52:21 | 05:36 |
| 76 | 0:02:09 | 05:21 | 30,400 | 2:50:11 | 05:36 |
| 75 | 0:02:06 | 05:13 | 30,000 | 2:48:03 | 05:37 |
| 74 | 0:02:10 | 05:25 | 29,600 | 2:45:57 | 05:37 |
| 73 | 0:02:10 | 05:25 | 29,200 | 2:43:48 | 05:37 |
| 72 | 0:02:22 | 05:54 | 28,800 | 2:41:38 | 05:37 |
| 71 | 0:02:09 | 05:21 | 28,400 | 2:39:16 | 05:37 |
| 70 | 0:02:08 | 05:19 | 28,000 | 2:37:08 | 05:37 |
| 69 | 0:02:08 | 05:19 | 27,600 | 2:35:00 | 05:37 |
| 68 | 0:02:14 | 05:34 | 27,200 | 2:32:53 | 05:38 |
| 67 | 0:02:08 | 05:20 | 26,800 | 2:30:40 | 05:38 |
| 66 | 0:02:07 | 05:18 | 26,400 | 2:28:32 | 05:38 |
| 65 | 0:02:07 | 05:16 | 26,000 | 2:26:25 | 05:38 |
| 64 | 0:02:10 | 05:23 | 25,600 | 2:24:18 | 05:39 |
| 63 | 0:02:11 | 05:28 | 25,200 | 2:22:09 | 05:39 |
| 62 | 0:02:08 | 05:20 | 24,800 | 2:19:58 | 05:39 |
| 61 | 0:02:09 | 05:23 | 24,400 | 2:17:51 | 05:39 |
| 60 | 0:02:11 | 05:28 | 24,000 | 2:15:42 | 05:40 |
| 59 | 0:02:12 | 05:30 | 23,600 | 2:13:31 | 05:40 |
| 58 | 0:02:11 | 05:26 | 23,200 | 2:11:19 | 05:40 |
| 57 | 0:02:10 | 05:23 | 22,800 | 2:09:09 | 05:40 |
| 56 | 0:02:05 | 05:12 | 22,400 | 2:07:00 | 05:41 |
| 55 | 0:02:07 | 05:18 | 22,000 | 2:04:55 | 05:41 |
| 54 | 0:02:11 | 05:27 | 21,600 | 2:02:48 | 05:42 |
| 53 | 0:02:12 | 05:30 | 21,200 | 2:00:37 | 05:42 |
| 52 | 0:02:13 | 05:32 | 20,800 | 1:58:26 | 05:42 |
| 51 | 0:02:11 | 05:26 | 20,400 | 1:56:13 | 05:42 |
| 50 | 0:02:09 | 05:21 | 20,000 | 1:54:03 | 05:43 |
| 49 | 0:02:19 | 05:47 | 19,600 | 1:51:54 | 05:43 |
| 48 | 0:02:15 | 05:37 | 19,200 | 1:49:36 | 05:43 |
| 47 | 0:02:12 | 05:29 | 18,800 | 1:47:21 | 05:43 |
| 46 | 0:02:10 | 05:23 | 18,400 | 1:45:10 | 05:43 |
| 45 | 0:02:12 | 05:30 | 18,000 | 1:43:01 | 05:44 |
| 44 | 0:02:16 | 05:40 | 17,600 | 1:40:49 | 05:44 |
| 43 | 0:02:16 | 05:40 | 17,200 | 1:38:33 | 05:44 |
| 42 | 0:02:22 | 05:53 | 16,800 | 1:36:17 | 05:44 |
| 41 | 0:02:22 | 05:53 | 16,400 | 1:33:56 | 05:44 |
| 40 | 0:02:15 | 05:38 | 16,000 | 1:31:35 | 05:44 |
| 39 | 0:02:13 | 05:32 | 15,600 | 1:29:20 | 05:44 |
| 38 | 0:02:10 | 05:25 | 15,200 | 1:27:08 | 05:44 |
| 37 | 0:02:12 | 05:28 | 14,800 | 1:24:58 | 05:45 |
| 36 | 0:02:14 | 05:35 | 14,400 | 1:22:47 | 05:45 |
| 35 | 0:02:10 | 05:24 | 14,000 | 1:20:33 | 05:46 |
| 34 | 0:02:25 | 06:02 | 13,600 | 1:18:24 | 05:46 |
| 33 | 0:02:09 | 05:22 | 13,200 | 1:15:59 | 05:46 |
| 32 | 0:02:13 | 05:32 | 12,800 | 1:13:50 | 05:47 |
| 31 | 0:02:11 | 05:28 | 12,400 | 1:11:38 | 05:47 |
| 30 | 0:02:11 | 05:26 | 12,000 | 1:09:27 | 05:48 |
| 29 | 0:02:11 | 05:28 | 11,600 | 1:07:16 | 05:48 |
| 28 | 0:02:24 | 05:58 | 11,200 | 1:05:06 | 05:49 |
| 27 | 0:02:27 | 06:07 | 10,800 | 1:02:42 | 05:49 |
| 26 | 0:02:27 | 06:07 | 10,400 | 1:00:16 | 05:48 |
| 25 | 0:02:29 | 06:11 | 10,000 | 0:57:49 | 05:47 |
| 24 | 0:02:27 | 06:07 | 9,600 | 0:55:21 | 05:46 |
| 23 | 0:02:24 | 05:59 | 9,200 | 0:52:54 | 05:45 |
| 22 | 0:02:13 | 05:31 | 8,800 | 0:50:31 | 05:45 |
| 21 | 0:02:13 | 05:33 | 8,400 | 0:48:19 | 05:46 |
| 20 | 0:02:18 | 05:43 | 8,000 | 0:46:06 | 05:46 |
| 19 | 0:02:21 | 05:51 | 7,600 | 0:43:49 | 05:46 |
| 18 | 0:02:25 | 06:03 | 7,200 | 0:41:28 | 05:46 |
| 17 | 0:02:21 | 05:52 | 6,800 | 0:39:04 | 05:45 |
| 16 | 0:02:22 | 05:55 | 6,400 | 0:36:43 | 05:45 |
| 15 | 0:02:21 | 05:51 | 6,000 | 0:34:21 | 05:44 |
| 14 | 0:02:23 | 05:56 | 5,600 | 0:32:01 | 05:44 |
| 13 | 0:02:22 | 05:55 | 5,200 | 0:29:38 | 05:42 |
| 12 | 0:02:19 | 05:47 | 4,800 | 0:27:16 | 05:41 |
| 11 | 0:02:22 | 05:53 | 4,400 | 0:24:58 | 05:41 |
| 10 | 0:02:18 | 05:44 | 4,000 | 0:22:37 | 05:40 |
| 9 | 0:02:21 | 05:52 | 3,600 | 0:20:19 | 05:39 |
| 8 | 0:02:17 | 05:43 | 3,200 | 0:17:59 | 05:38 |
| 7 | 0:02:16 | 05:40 | 2,800 | 0:15:42 | 05:37 |
| 6 | 0:02:17 | 05:42 | 2,400 | 0:13:26 | 05:36 |
| 5 | 0:02:17 | 05:43 | 2,000 | 0:11:10 | 05:35 |
| 4 | 0:02:16 | 05:39 | 1,600 | 0:08:53 | 05:34 |
| 3 | 0:02:16 | 05:39 | 1,200 | 0:06:37 | 05:31 |
| 2 | 0:02:15 | 05:37 | 0,800 | 0:04:22 | 05:28 |
| 1 | 0:02:07 | 05:17 | 0,400 | 0:02:07 | 05:18 |
