Clasificaciones finales
15 - XESC TERES COSTA - M [ESP]
| Volta | Temps volta | min/km volta | km | Temps total | min/km total |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 0:01:49 | 04:31 | 120,400 | 11:59:48 | 05:59 |
| 300 | 0:01:56 | 04:50 | 120,000 | 11:58:00 | 05:59 |
| 299 | 0:01:53 | 04:43 | 119,600 | 11:56:04 | 06:00 |
| 298 | 0:02:01 | 05:01 | 119,200 | 11:54:11 | 06:00 |
| 297 | 0:02:04 | 05:09 | 118,800 | 11:52:11 | 06:00 |
| 296 | 0:02:04 | 05:10 | 118,400 | 11:50:08 | 06:00 |
| 295 | 0:02:06 | 05:14 | 118,000 | 11:48:04 | 06:01 |
| 294 | 0:02:16 | 05:39 | 117,600 | 11:45:58 | 06:01 |
| 293 | 0:02:23 | 05:56 | 117,200 | 11:43:43 | 06:01 |
| 292 | 0:02:31 | 06:16 | 116,800 | 11:41:21 | 06:01 |
| 291 | 0:02:35 | 06:27 | 116,400 | 11:38:51 | 06:01 |
| 290 | 0:02:34 | 06:25 | 116,000 | 11:36:16 | 06:01 |
| 289 | 0:02:30 | 06:14 | 115,600 | 11:33:42 | 06:01 |
| 288 | 0:02:30 | 06:15 | 115,200 | 11:31:13 | 06:01 |
| 287 | 0:02:31 | 06:17 | 114,800 | 11:28:43 | 06:00 |
| 286 | 0:02:36 | 06:29 | 114,400 | 11:26:13 | 06:00 |
| 285 | 0:02:30 | 06:13 | 114,000 | 11:23:37 | 06:00 |
| 284 | 0:02:35 | 06:26 | 113,600 | 11:21:08 | 06:00 |
| 283 | 0:02:36 | 06:28 | 113,200 | 11:18:34 | 06:00 |
| 282 | 0:02:35 | 06:26 | 112,800 | 11:15:59 | 06:00 |
| 281 | 0:02:35 | 06:28 | 112,400 | 11:13:25 | 06:00 |
| 280 | 0:02:36 | 06:30 | 112,000 | 11:10:50 | 06:00 |
| 279 | 0:02:37 | 06:31 | 111,600 | 11:08:14 | 06:00 |
| 278 | 0:02:36 | 06:29 | 111,200 | 11:05:38 | 06:00 |
| 277 | 0:02:38 | 06:33 | 110,800 | 11:03:02 | 06:00 |
| 276 | 0:02:33 | 06:22 | 110,400 | 11:00:25 | 05:59 |
| 275 | 0:02:34 | 06:25 | 110,000 | 10:57:52 | 05:59 |
| 274 | 0:02:35 | 06:28 | 109,600 | 10:55:19 | 05:59 |
| 273 | 0:02:32 | 06:19 | 109,200 | 10:52:44 | 05:59 |
| 272 | 0:02:25 | 06:03 | 108,800 | 10:50:12 | 05:59 |
| 271 | 0:02:28 | 06:09 | 108,400 | 10:47:47 | 05:59 |
| 270 | 0:02:28 | 06:10 | 108,000 | 10:45:20 | 05:59 |
| 269 | 0:02:30 | 06:14 | 107,600 | 10:42:52 | 05:59 |
| 268 | 0:02:32 | 06:19 | 107,200 | 10:40:23 | 05:59 |
| 267 | 0:02:37 | 06:33 | 106,800 | 10:37:51 | 05:59 |
| 266 | 0:02:32 | 06:19 | 106,400 | 10:35:14 | 05:59 |
| 265 | 0:02:30 | 06:13 | 106,000 | 10:32:43 | 05:59 |
| 264 | 0:02:18 | 05:45 | 105,600 | 10:30:13 | 05:59 |
| 263 | 0:02:25 | 06:02 | 105,200 | 10:27:56 | 05:59 |
| 262 | 0:02:28 | 06:10 | 104,800 | 10:25:31 | 05:59 |
| 261 | 0:02:22 | 05:53 | 104,400 | 10:23:03 | 05:59 |
| 260 | 0:02:21 | 05:51 | 104,000 | 10:20:42 | 05:59 |
| 259 | 0:02:21 | 05:51 | 103,600 | 10:18:22 | 05:59 |
| 258 | 0:02:19 | 05:47 | 103,200 | 10:16:02 | 05:59 |
| 257 | 0:02:17 | 05:42 | 102,800 | 10:13:43 | 05:59 |
| 256 | 0:02:17 | 05:43 | 102,400 | 10:11:26 | 05:59 |
| 255 | 0:02:17 | 05:41 | 102,000 | 10:09:10 | 05:59 |
| 254 | 0:02:14 | 05:35 | 101,600 | 10:06:53 | 05:59 |
| 253 | 0:02:15 | 05:37 | 101,200 | 10:04:40 | 05:59 |
| 252 | 0:02:19 | 05:46 | 100,800 | 10:02:25 | 05:59 |
| 251 | 0:02:20 | 05:49 | 100,400 | 10:00:07 | 05:59 |
| 250 | 0:02:18 | 05:43 | 100,000 | 9:57:48 | 05:59 |
| 249 | 0:02:16 | 05:38 | 99,600 | 9:55:31 | 05:59 |
| 248 | 0:02:27 | 06:07 | 99,200 | 9:53:16 | 05:59 |
| 247 | 0:02:22 | 05:55 | 98,800 | 9:50:49 | 05:59 |
| 246 | 0:02:28 | 06:10 | 98,400 | 9:48:27 | 05:59 |
| 245 | 0:02:25 | 06:02 | 98,000 | 9:45:59 | 05:59 |
| 244 | 0:02:27 | 06:07 | 97,600 | 9:43:35 | 05:59 |
| 243 | 0:02:26 | 06:04 | 97,200 | 9:41:08 | 05:59 |
| 242 | 0:02:32 | 06:18 | 96,800 | 9:38:43 | 05:59 |
| 241 | 0:02:34 | 06:23 | 96,400 | 9:36:12 | 05:59 |
| 240 | 0:03:56 | 09:49 | 96,000 | 9:33:38 | 05:59 |
| 239 | 0:02:33 | 06:21 | 95,600 | 9:29:43 | 05:58 |
| 238 | 0:02:34 | 06:25 | 95,200 | 9:27:10 | 05:58 |
| 237 | 0:02:56 | 07:18 | 94,800 | 9:24:36 | 05:58 |
| 236 | 0:02:32 | 06:19 | 94,400 | 9:21:41 | 05:58 |
| 235 | 0:02:32 | 06:20 | 94,000 | 9:19:10 | 05:57 |
| 234 | 0:02:34 | 06:25 | 93,600 | 9:16:38 | 05:57 |
| 233 | 0:02:32 | 06:20 | 93,200 | 9:14:04 | 05:57 |
| 232 | 0:02:31 | 06:17 | 92,800 | 9:11:32 | 05:57 |
| 231 | 0:02:37 | 06:31 | 92,400 | 9:09:02 | 05:57 |
| 230 | 0:02:29 | 06:13 | 92,000 | 9:06:25 | 05:57 |
| 229 | 0:02:39 | 06:36 | 91,600 | 9:03:56 | 05:57 |
| 228 | 0:02:34 | 06:24 | 91,200 | 9:01:18 | 05:57 |
| 227 | 0:02:40 | 06:39 | 90,800 | 8:58:45 | 05:57 |
| 226 | 0:02:34 | 06:24 | 90,400 | 8:56:05 | 05:56 |
| 225 | 0:03:24 | 08:28 | 90,000 | 8:53:32 | 05:56 |
| 224 | 0:02:47 | 06:58 | 89,600 | 8:50:09 | 05:56 |
| 223 | 0:02:38 | 06:34 | 89,200 | 8:47:22 | 05:55 |
| 222 | 0:03:48 | 09:29 | 88,800 | 8:44:45 | 05:55 |
| 221 | 0:03:20 | 08:20 | 88,400 | 8:40:57 | 05:54 |
| 220 | 0:02:46 | 06:55 | 88,000 | 8:37:38 | 05:53 |
| 219 | 0:02:37 | 06:32 | 87,600 | 8:34:52 | 05:53 |
| 218 | 0:02:45 | 06:51 | 87,200 | 8:32:15 | 05:53 |
| 217 | 0:02:43 | 06:46 | 86,800 | 8:29:31 | 05:53 |
| 216 | 0:02:45 | 06:51 | 86,400 | 8:26:49 | 05:52 |
| 215 | 0:02:52 | 07:10 | 86,000 | 8:24:05 | 05:52 |
| 214 | 0:02:46 | 06:54 | 85,600 | 8:21:13 | 05:52 |
| 213 | 0:02:44 | 06:49 | 85,200 | 8:18:28 | 05:52 |
| 212 | 0:02:43 | 06:47 | 84,800 | 8:15:44 | 05:51 |
| 211 | 0:02:43 | 06:47 | 84,400 | 8:13:02 | 05:51 |
| 210 | 0:02:46 | 06:55 | 84,000 | 8:10:19 | 05:51 |
| 209 | 0:04:09 | 10:21 | 83,600 | 8:07:33 | 05:50 |
| 208 | 0:02:42 | 06:44 | 83,200 | 8:03:25 | 05:49 |
| 207 | 0:02:43 | 06:47 | 82,800 | 8:00:44 | 05:49 |
| 206 | 0:02:37 | 06:31 | 82,400 | 7:58:01 | 05:49 |
| 205 | 0:02:47 | 06:57 | 82,000 | 7:55:25 | 05:48 |
| 204 | 0:02:44 | 06:48 | 81,600 | 7:52:38 | 05:48 |
| 203 | 0:02:45 | 06:51 | 81,200 | 7:49:55 | 05:48 |
| 202 | 0:02:42 | 06:44 | 80,800 | 7:47:11 | 05:47 |
| 201 | 0:02:42 | 06:45 | 80,400 | 7:44:29 | 05:47 |
| 200 | 0:03:13 | 08:03 | 80,000 | 7:41:47 | 05:47 |
| 199 | 0:02:43 | 06:46 | 79,600 | 7:38:35 | 05:46 |
| 198 | 0:02:41 | 06:41 | 79,200 | 7:35:52 | 05:46 |
| 197 | 0:03:42 | 09:13 | 78,800 | 7:33:12 | 05:46 |
| 196 | 0:03:13 | 08:02 | 78,400 | 7:29:31 | 05:45 |
| 195 | 0:02:33 | 06:22 | 78,000 | 7:26:18 | 05:44 |
| 194 | 0:02:40 | 06:39 | 77,600 | 7:23:46 | 05:44 |
| 193 | 0:03:04 | 07:38 | 77,200 | 7:21:07 | 05:43 |
| 192 | 0:04:43 | 11:46 | 76,800 | 7:18:03 | 05:43 |
| 191 | 0:02:40 | 06:40 | 76,400 | 7:13:21 | 05:41 |
| 190 | 0:02:38 | 06:34 | 76,000 | 7:10:41 | 05:41 |
| 189 | 0:02:39 | 06:36 | 75,600 | 7:08:04 | 05:40 |
| 188 | 0:02:37 | 06:32 | 75,200 | 7:05:26 | 05:40 |
| 187 | 0:02:35 | 06:27 | 74,800 | 7:02:49 | 05:40 |
| 186 | 0:02:28 | 06:10 | 74,400 | 7:00:15 | 05:39 |
| 185 | 0:02:32 | 06:20 | 74,000 | 6:57:47 | 05:39 |
| 184 | 0:02:28 | 06:10 | 73,600 | 6:55:15 | 05:39 |
| 183 | 0:02:28 | 06:10 | 73,200 | 6:52:47 | 05:39 |
| 182 | 0:02:24 | 06:00 | 72,800 | 6:50:19 | 05:39 |
| 181 | 0:02:30 | 06:15 | 72,400 | 6:47:56 | 05:39 |
| 180 | 0:02:31 | 06:17 | 72,000 | 6:45:26 | 05:38 |
| 179 | 0:02:29 | 06:13 | 71,600 | 6:42:55 | 05:38 |
| 178 | 0:02:33 | 06:21 | 71,200 | 6:40:26 | 05:38 |
| 177 | 0:02:33 | 06:23 | 70,800 | 6:37:54 | 05:38 |
| 176 | 0:02:34 | 06:23 | 70,400 | 6:35:21 | 05:37 |
| 175 | 0:02:30 | 06:15 | 70,000 | 6:32:48 | 05:37 |
| 174 | 0:02:29 | 06:11 | 69,600 | 6:30:18 | 05:37 |
| 173 | 0:02:28 | 06:10 | 69,200 | 6:27:50 | 05:37 |
| 172 | 0:02:28 | 06:10 | 68,800 | 6:25:22 | 05:37 |
| 171 | 0:02:29 | 06:13 | 68,400 | 6:22:54 | 05:36 |
| 170 | 0:02:25 | 06:02 | 68,000 | 6:20:25 | 05:36 |
| 169 | 0:02:21 | 05:52 | 67,600 | 6:18:01 | 05:36 |
| 168 | 0:05:32 | 13:48 | 67,200 | 6:15:40 | 05:36 |
| 167 | 0:02:26 | 06:05 | 66,800 | 6:10:09 | 05:33 |
| 166 | 0:02:26 | 06:03 | 66,400 | 6:07:43 | 05:33 |
| 165 | 0:04:22 | 10:55 | 66,000 | 6:05:18 | 05:33 |
| 164 | 0:02:25 | 06:02 | 65,600 | 6:00:56 | 05:31 |
| 163 | 0:02:23 | 05:56 | 65,200 | 5:58:31 | 05:30 |
| 162 | 0:02:24 | 06:00 | 64,800 | 5:56:09 | 05:30 |
| 161 | 0:02:27 | 06:06 | 64,400 | 5:53:45 | 05:30 |
| 160 | 0:02:24 | 05:59 | 64,000 | 5:51:19 | 05:30 |
| 159 | 0:02:29 | 06:12 | 63,600 | 5:48:56 | 05:30 |
| 158 | 0:02:25 | 06:02 | 63,200 | 5:46:27 | 05:29 |
| 157 | 0:02:24 | 06:00 | 62,800 | 5:44:03 | 05:29 |
| 156 | 0:04:02 | 10:05 | 62,400 | 5:41:39 | 05:29 |
| 155 | 0:02:28 | 06:08 | 62,000 | 5:37:37 | 05:27 |
| 154 | 0:02:25 | 06:02 | 61,600 | 5:35:10 | 05:27 |
| 153 | 0:02:22 | 05:54 | 61,200 | 5:32:45 | 05:27 |
| 152 | 0:02:20 | 05:50 | 60,800 | 5:30:24 | 05:27 |
| 151 | 0:02:16 | 05:40 | 60,400 | 5:28:04 | 05:26 |
| 150 | 0:02:18 | 05:44 | 60,000 | 5:25:48 | 05:26 |
| 149 | 0:02:16 | 05:40 | 59,600 | 5:23:31 | 05:26 |
| 148 | 0:02:14 | 05:35 | 59,200 | 5:21:15 | 05:26 |
| 147 | 0:02:10 | 05:25 | 58,800 | 5:19:01 | 05:26 |
| 146 | 0:02:14 | 05:35 | 58,400 | 5:16:51 | 05:26 |
| 145 | 0:02:16 | 05:39 | 58,000 | 5:14:37 | 05:26 |
| 144 | 0:02:11 | 05:26 | 57,600 | 5:12:22 | 05:26 |
| 143 | 0:02:08 | 05:20 | 57,200 | 5:10:11 | 05:26 |
| 142 | 0:02:10 | 05:24 | 56,800 | 5:08:04 | 05:26 |
| 141 | 0:02:10 | 05:25 | 56,400 | 5:05:54 | 05:26 |
| 140 | 0:02:13 | 05:31 | 56,000 | 5:03:44 | 05:26 |
| 139 | 0:02:14 | 05:34 | 55,600 | 5:01:32 | 05:26 |
| 138 | 0:02:16 | 05:40 | 55,200 | 4:59:18 | 05:26 |
| 137 | 0:02:26 | 06:04 | 54,800 | 4:57:02 | 05:26 |
| 136 | 0:02:21 | 05:52 | 54,400 | 4:54:37 | 05:25 |
| 135 | 0:02:19 | 05:48 | 54,000 | 4:52:16 | 05:25 |
| 134 | 0:02:20 | 05:49 | 53,600 | 4:49:57 | 05:25 |
| 133 | 0:02:19 | 05:47 | 53,200 | 4:47:38 | 05:25 |
| 132 | 0:02:21 | 05:52 | 52,800 | 4:45:20 | 05:25 |
| 131 | 0:02:16 | 05:39 | 52,400 | 4:42:59 | 05:25 |
| 130 | 0:02:20 | 05:49 | 52,000 | 4:40:43 | 05:24 |
| 129 | 0:02:18 | 05:45 | 51,600 | 4:38:24 | 05:24 |
| 128 | 0:02:16 | 05:38 | 51,200 | 4:36:06 | 05:24 |
| 127 | 0:02:16 | 05:40 | 50,800 | 4:33:51 | 05:24 |
| 126 | 0:02:12 | 05:30 | 50,400 | 4:31:35 | 05:24 |
| 125 | 0:02:12 | 05:29 | 50,000 | 4:29:24 | 05:24 |
| 124 | 0:02:06 | 05:14 | 49,600 | 4:27:12 | 05:24 |
| 123 | 0:02:10 | 05:25 | 49,200 | 4:25:07 | 05:24 |
| 122 | 0:02:13 | 05:31 | 48,800 | 4:22:57 | 05:24 |
| 121 | 0:02:08 | 05:20 | 48,400 | 4:20:45 | 05:24 |
| 120 | 0:02:10 | 05:25 | 48,000 | 4:18:37 | 05:24 |
| 119 | 0:02:15 | 05:38 | 47,600 | 4:16:28 | 05:24 |
| 118 | 0:02:52 | 07:09 | 47,200 | 4:14:13 | 05:24 |
| 117 | 0:02:17 | 05:42 | 46,800 | 4:11:21 | 05:23 |
| 116 | 0:02:17 | 05:41 | 46,400 | 4:09:05 | 05:23 |
| 115 | 0:02:15 | 05:37 | 46,000 | 4:06:49 | 05:22 |
| 114 | 0:02:20 | 05:48 | 45,600 | 4:04:34 | 05:22 |
| 113 | 0:02:18 | 05:44 | 45,200 | 4:02:15 | 05:22 |
| 112 | 0:02:19 | 05:46 | 44,800 | 3:59:57 | 05:22 |
| 111 | 0:02:14 | 05:34 | 44,400 | 3:57:39 | 05:22 |
| 110 | 0:02:15 | 05:36 | 44,000 | 3:55:25 | 05:22 |
| 109 | 0:02:14 | 05:35 | 43,600 | 3:53:11 | 05:21 |
| 108 | 0:02:17 | 05:42 | 43,200 | 3:50:57 | 05:21 |
| 107 | 0:02:16 | 05:40 | 42,800 | 3:48:40 | 05:21 |
| 106 | 0:02:18 | 05:45 | 42,400 | 3:46:24 | 05:21 |
| 105 | 0:02:16 | 05:40 | 42,000 | 3:44:06 | 05:21 |
| 104 | 0:02:14 | 05:34 | 41,600 | 3:41:51 | 05:20 |
| 103 | 0:02:15 | 05:37 | 41,200 | 3:39:37 | 05:20 |
| 102 | 0:02:16 | 05:39 | 40,800 | 3:37:22 | 05:20 |
| 101 | 0:02:18 | 05:45 | 40,400 | 3:35:07 | 05:20 |
| 100 | 0:02:16 | 05:38 | 40,000 | 3:32:49 | 05:20 |
| 99 | 0:02:17 | 05:41 | 39,600 | 3:30:34 | 05:20 |
| 98 | 0:02:09 | 05:21 | 39,200 | 3:28:18 | 05:19 |
| 97 | 0:02:11 | 05:26 | 38,800 | 3:26:10 | 05:19 |
| 96 | 0:02:12 | 05:29 | 38,400 | 3:23:59 | 05:19 |
| 95 | 0:02:08 | 05:20 | 38,000 | 3:21:48 | 05:19 |
| 94 | 0:02:11 | 05:27 | 37,600 | 3:19:40 | 05:19 |
| 93 | 0:02:09 | 05:22 | 37,200 | 3:17:29 | 05:19 |
| 92 | 0:02:06 | 05:13 | 36,800 | 3:15:20 | 05:19 |
| 91 | 0:02:09 | 05:22 | 36,400 | 3:13:15 | 05:19 |
| 90 | 0:02:11 | 05:27 | 36,000 | 3:11:07 | 05:19 |
| 89 | 0:02:09 | 05:23 | 35,600 | 3:08:56 | 05:19 |
| 88 | 0:02:11 | 05:28 | 35,200 | 3:06:48 | 05:19 |
| 87 | 0:02:08 | 05:20 | 34,800 | 3:04:37 | 05:19 |
| 86 | 0:02:11 | 05:26 | 34,400 | 3:02:29 | 05:19 |
| 85 | 0:02:12 | 05:29 | 34,000 | 3:00:19 | 05:19 |
| 84 | 0:02:15 | 05:37 | 33,600 | 2:58:07 | 05:19 |
| 83 | 0:02:11 | 05:27 | 33,200 | 2:55:52 | 05:18 |
| 82 | 0:02:10 | 05:25 | 32,800 | 2:53:42 | 05:18 |
| 81 | 0:02:12 | 05:28 | 32,400 | 2:51:32 | 05:18 |
| 80 | 0:02:13 | 05:32 | 32,000 | 2:49:21 | 05:18 |
| 79 | 0:02:11 | 05:26 | 31,600 | 2:47:08 | 05:18 |
| 78 | 0:02:07 | 05:17 | 31,200 | 2:44:58 | 05:18 |
| 77 | 0:02:11 | 05:26 | 30,800 | 2:42:51 | 05:18 |
| 76 | 0:02:08 | 05:20 | 30,400 | 2:40:41 | 05:18 |
| 75 | 0:02:06 | 05:15 | 30,000 | 2:38:33 | 05:18 |
| 74 | 0:02:04 | 05:10 | 29,600 | 2:36:27 | 05:18 |
| 73 | 0:02:06 | 05:14 | 29,200 | 2:34:23 | 05:18 |
| 72 | 0:02:24 | 06:00 | 28,800 | 2:32:18 | 05:18 |
| 71 | 0:02:11 | 05:28 | 28,400 | 2:29:54 | 05:17 |
| 70 | 0:02:07 | 05:17 | 28,000 | 2:27:43 | 05:17 |
| 69 | 0:02:05 | 05:12 | 27,600 | 2:25:36 | 05:17 |
| 68 | 0:02:08 | 05:18 | 27,200 | 2:23:31 | 05:17 |
| 67 | 0:02:09 | 05:21 | 26,800 | 2:21:24 | 05:17 |
| 66 | 0:02:03 | 05:08 | 26,400 | 2:19:16 | 05:17 |
| 65 | 0:02:02 | 05:03 | 26,000 | 2:17:13 | 05:17 |
| 64 | 0:02:13 | 05:32 | 25,600 | 2:15:12 | 05:17 |
| 63 | 0:02:09 | 05:22 | 25,200 | 2:12:59 | 05:17 |
| 62 | 0:02:08 | 05:19 | 24,800 | 2:10:50 | 05:17 |
| 61 | 0:02:07 | 05:18 | 24,400 | 2:08:43 | 05:17 |
| 60 | 0:02:08 | 05:18 | 24,000 | 2:06:36 | 05:17 |
| 59 | 0:02:10 | 05:25 | 23,600 | 2:04:29 | 05:17 |
| 58 | 0:02:05 | 05:12 | 23,200 | 2:02:19 | 05:17 |
| 57 | 0:02:07 | 05:17 | 22,800 | 2:00:15 | 05:17 |
| 56 | 0:02:07 | 05:18 | 22,400 | 1:58:08 | 05:17 |
| 55 | 0:02:12 | 05:28 | 22,000 | 1:56:01 | 05:17 |
| 54 | 0:02:05 | 05:13 | 21,600 | 1:53:50 | 05:17 |
| 53 | 0:02:08 | 05:20 | 21,200 | 1:51:45 | 05:17 |
| 52 | 0:02:09 | 05:21 | 20,800 | 1:49:37 | 05:17 |
| 51 | 0:02:07 | 05:17 | 20,400 | 1:47:29 | 05:17 |
| 50 | 0:02:05 | 05:12 | 20,000 | 1:45:22 | 05:17 |
| 49 | 0:02:07 | 05:17 | 19,600 | 1:43:17 | 05:17 |
| 48 | 0:02:05 | 05:13 | 19,200 | 1:41:11 | 05:17 |
| 47 | 0:02:09 | 05:23 | 18,800 | 1:39:06 | 05:17 |
| 46 | 0:02:09 | 05:21 | 18,400 | 1:36:57 | 05:17 |
| 45 | 0:02:08 | 05:18 | 18,000 | 1:34:49 | 05:17 |
| 44 | 0:02:06 | 05:13 | 17,600 | 1:32:42 | 05:17 |
| 43 | 0:02:08 | 05:19 | 17,200 | 1:30:37 | 05:17 |
| 42 | 0:02:04 | 05:10 | 16,800 | 1:28:29 | 05:17 |
| 41 | 0:02:05 | 05:11 | 16,400 | 1:26:25 | 05:17 |
| 40 | 0:02:01 | 05:01 | 16,000 | 1:24:21 | 05:17 |
| 39 | 0:02:01 | 05:02 | 15,600 | 1:22:21 | 05:17 |
| 38 | 0:02:03 | 05:07 | 15,200 | 1:20:20 | 05:18 |
| 37 | 0:02:04 | 05:08 | 14,800 | 1:18:18 | 05:18 |
| 36 | 0:02:05 | 05:12 | 14,400 | 1:16:15 | 05:18 |
| 35 | 0:02:08 | 05:20 | 14,000 | 1:14:10 | 05:18 |
| 34 | 0:02:01 | 05:01 | 13,600 | 1:12:02 | 05:18 |
| 33 | 0:01:48 | 04:29 | 13,200 | 1:10:02 | 05:19 |
| 32 | 0:02:30 | 06:14 | 12,800 | 1:08:14 | 05:20 |
| 31 | 0:02:07 | 05:17 | 12,400 | 1:05:45 | 05:19 |
| 30 | 0:02:08 | 05:19 | 12,000 | 1:03:38 | 05:19 |
| 29 | 0:02:10 | 05:25 | 11,600 | 1:01:31 | 05:19 |
| 28 | 0:02:09 | 05:21 | 11,200 | 0:59:21 | 05:18 |
| 27 | 0:02:09 | 05:22 | 10,800 | 0:57:13 | 05:18 |
| 26 | 0:02:10 | 05:23 | 10,400 | 0:55:04 | 05:18 |
| 25 | 0:02:09 | 05:21 | 10,000 | 0:52:55 | 05:18 |
| 24 | 0:02:10 | 05:23 | 9,600 | 0:50:47 | 05:18 |
| 23 | 0:02:10 | 05:24 | 9,200 | 0:48:38 | 05:18 |
| 22 | 0:02:08 | 05:20 | 8,800 | 0:46:28 | 05:17 |
| 21 | 0:02:09 | 05:21 | 8,400 | 0:44:20 | 05:17 |
| 20 | 0:02:09 | 05:21 | 8,000 | 0:42:12 | 05:17 |
| 19 | 0:02:09 | 05:21 | 7,600 | 0:40:04 | 05:17 |
| 18 | 0:02:07 | 05:16 | 7,200 | 0:37:56 | 05:17 |
| 17 | 0:02:09 | 05:22 | 6,800 | 0:35:49 | 05:17 |
| 16 | 0:02:06 | 05:15 | 6,400 | 0:33:41 | 05:16 |
| 15 | 0:02:07 | 05:16 | 6,000 | 0:31:35 | 05:16 |
| 14 | 0:02:09 | 05:23 | 5,600 | 0:29:29 | 05:16 |
| 13 | 0:02:06 | 05:14 | 5,200 | 0:27:20 | 05:16 |
| 12 | 0:02:07 | 05:18 | 4,800 | 0:25:15 | 05:16 |
| 11 | 0:02:09 | 05:21 | 4,400 | 0:23:08 | 05:16 |
| 10 | 0:02:11 | 05:27 | 4,000 | 0:20:59 | 05:15 |
| 9 | 0:02:11 | 05:26 | 3,600 | 0:18:49 | 05:14 |
| 8 | 0:02:11 | 05:28 | 3,200 | 0:16:39 | 05:13 |
| 7 | 0:02:07 | 05:17 | 2,800 | 0:14:28 | 05:10 |
| 6 | 0:02:03 | 05:08 | 2,400 | 0:12:21 | 05:09 |
| 5 | 0:02:12 | 05:28 | 2,000 | 0:10:18 | 05:09 |
| 4 | 0:02:04 | 05:09 | 1,600 | 0:08:07 | 05:05 |
| 3 | 0:02:04 | 05:09 | 1,200 | 0:06:04 | 05:04 |
| 2 | 0:02:03 | 05:06 | 0,800 | 0:04:00 | 05:00 |
| 1 | 0:01:58 | 04:54 | 0,400 | 0:01:58 | 04:55 |
