Clasificaciones finales
21 - DANIEL GARCÍA BELLO - M [ESP]
| Volta | Temps volta | min/km volta | km | Temps total | min/km total |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 0:03:37 | 09:03 | 33,200 | 2:33:25 | 04:38 |
| 82 | 0:01:48 | 04:30 | 32,800 | 2:29:48 | 04:35 |
| 81 | 0:01:49 | 04:31 | 32,400 | 2:28:00 | 04:35 |
| 80 | 0:01:49 | 04:31 | 32,000 | 2:26:12 | 04:35 |
| 79 | 0:01:49 | 04:33 | 31,600 | 2:24:24 | 04:35 |
| 78 | 0:01:48 | 04:29 | 31,200 | 2:22:35 | 04:35 |
| 77 | 0:01:49 | 04:31 | 30,800 | 2:20:47 | 04:35 |
| 76 | 0:01:48 | 04:30 | 30,400 | 2:18:59 | 04:35 |
| 75 | 0:03:38 | 09:04 | 30,000 | 2:17:11 | 04:35 |
| 74 | 0:01:49 | 04:33 | 29,600 | 2:13:34 | 04:31 |
| 73 | 0:01:49 | 04:33 | 29,200 | 2:11:45 | 04:31 |
| 72 | 0:01:49 | 04:32 | 28,800 | 2:09:56 | 04:31 |
| 71 | 0:01:49 | 04:31 | 28,400 | 2:08:08 | 04:31 |
| 70 | 0:01:49 | 04:32 | 28,000 | 2:06:20 | 04:31 |
| 69 | 0:01:50 | 04:34 | 27,600 | 2:04:31 | 04:31 |
| 68 | 0:01:49 | 04:31 | 27,200 | 2:02:42 | 04:31 |
| 67 | 0:01:48 | 04:29 | 26,800 | 2:00:53 | 04:31 |
| 66 | 0:01:48 | 04:30 | 26,400 | 1:59:06 | 04:31 |
| 65 | 0:01:48 | 04:28 | 26,000 | 1:57:18 | 04:31 |
| 64 | 0:01:48 | 04:28 | 25,600 | 1:55:31 | 04:31 |
| 63 | 0:01:46 | 04:25 | 25,200 | 1:53:44 | 04:31 |
| 62 | 0:01:49 | 04:33 | 24,800 | 1:51:58 | 04:31 |
| 61 | 0:01:49 | 04:31 | 24,400 | 1:50:09 | 04:31 |
| 60 | 0:01:47 | 04:26 | 24,000 | 1:48:21 | 04:31 |
| 59 | 0:01:48 | 04:29 | 23,600 | 1:46:35 | 04:31 |
| 58 | 0:01:46 | 04:24 | 23,200 | 1:44:48 | 04:32 |
| 57 | 0:01:49 | 04:33 | 22,800 | 1:43:02 | 04:32 |
| 56 | 0:01:48 | 04:28 | 22,400 | 1:41:13 | 04:32 |
| 55 | 0:01:49 | 04:31 | 22,000 | 1:39:26 | 04:32 |
| 54 | 0:01:48 | 04:29 | 21,600 | 1:37:38 | 04:32 |
| 53 | 0:01:49 | 04:33 | 21,200 | 1:35:50 | 04:32 |
| 52 | 0:01:48 | 04:30 | 20,800 | 1:34:02 | 04:32 |
| 51 | 0:01:48 | 04:30 | 20,400 | 1:32:14 | 04:32 |
| 50 | 0:01:51 | 04:36 | 20,000 | 1:30:26 | 04:32 |
| 49 | 0:01:49 | 04:31 | 19,600 | 1:28:36 | 04:32 |
| 48 | 0:01:49 | 04:31 | 19,200 | 1:26:48 | 04:32 |
| 47 | 0:01:48 | 04:29 | 18,800 | 1:24:59 | 04:32 |
| 46 | 0:01:48 | 04:29 | 18,400 | 1:23:12 | 04:32 |
| 45 | 0:01:49 | 04:32 | 18,000 | 1:21:24 | 04:32 |
| 44 | 0:01:47 | 04:28 | 17,600 | 1:19:36 | 04:32 |
| 43 | 0:01:47 | 04:28 | 17,200 | 1:17:49 | 04:32 |
| 42 | 0:01:49 | 04:32 | 16,800 | 1:16:02 | 04:32 |
| 41 | 0:01:49 | 04:33 | 16,400 | 1:14:13 | 04:32 |
| 40 | 0:01:50 | 04:33 | 16,000 | 1:12:24 | 04:32 |
| 39 | 0:01:49 | 04:32 | 15,600 | 1:10:35 | 04:32 |
| 38 | 0:01:49 | 04:32 | 15,200 | 1:08:46 | 04:32 |
| 37 | 0:01:50 | 04:35 | 14,800 | 1:06:58 | 04:32 |
| 36 | 0:01:48 | 04:30 | 14,400 | 1:05:08 | 04:32 |
| 35 | 0:01:47 | 04:28 | 14,000 | 1:03:20 | 04:32 |
| 34 | 0:01:50 | 04:33 | 13,600 | 1:01:33 | 04:32 |
| 33 | 0:01:49 | 04:31 | 13,200 | 0:59:44 | 04:32 |
| 32 | 0:01:50 | 04:35 | 12,800 | 0:57:56 | 04:32 |
| 31 | 0:01:48 | 04:30 | 12,400 | 0:56:06 | 04:32 |
| 30 | 0:01:51 | 04:36 | 12,000 | 0:54:18 | 04:32 |
| 29 | 0:01:50 | 04:34 | 11,600 | 0:52:28 | 04:32 |
| 28 | 0:01:49 | 04:33 | 11,200 | 0:50:38 | 04:32 |
| 27 | 0:01:50 | 04:34 | 10,800 | 0:48:49 | 04:32 |
| 26 | 0:01:52 | 04:39 | 10,400 | 0:47:00 | 04:32 |
| 25 | 0:01:51 | 04:37 | 10,000 | 0:45:08 | 04:31 |
| 24 | 0:01:49 | 04:32 | 9,600 | 0:43:18 | 04:31 |
| 23 | 0:01:49 | 04:31 | 9,200 | 0:41:29 | 04:31 |
| 22 | 0:01:51 | 04:36 | 8,800 | 0:39:41 | 04:31 |
| 21 | 0:01:49 | 04:32 | 8,400 | 0:37:51 | 04:31 |
| 20 | 0:01:48 | 04:29 | 8,000 | 0:36:02 | 04:31 |
| 19 | 0:01:51 | 04:37 | 7,600 | 0:34:15 | 04:31 |
| 18 | 0:01:51 | 04:37 | 7,200 | 0:32:24 | 04:30 |
| 17 | 0:01:49 | 04:33 | 6,800 | 0:30:34 | 04:30 |
| 16 | 0:01:47 | 04:27 | 6,400 | 0:28:45 | 04:30 |
| 15 | 0:01:53 | 04:42 | 6,000 | 0:26:58 | 04:30 |
| 14 | 0:01:53 | 04:42 | 5,600 | 0:25:06 | 04:29 |
| 13 | 0:01:51 | 04:38 | 5,200 | 0:23:13 | 04:28 |
| 12 | 0:01:50 | 04:35 | 4,800 | 0:21:22 | 04:28 |
| 11 | 0:01:49 | 04:33 | 4,400 | 0:19:32 | 04:27 |
| 10 | 0:01:49 | 04:33 | 4,000 | 0:17:43 | 04:26 |
| 9 | 0:01:47 | 04:28 | 3,600 | 0:15:54 | 04:25 |
| 8 | 0:01:47 | 04:28 | 3,200 | 0:14:07 | 04:25 |
| 7 | 0:01:49 | 04:32 | 2,800 | 0:12:20 | 04:25 |
| 6 | 0:01:48 | 04:29 | 2,400 | 0:10:31 | 04:23 |
| 5 | 0:01:46 | 04:24 | 2,000 | 0:08:44 | 04:22 |
| 4 | 0:01:48 | 04:29 | 1,600 | 0:06:59 | 04:22 |
| 3 | 0:01:48 | 04:28 | 1,200 | 0:05:11 | 04:20 |
| 2 | 0:01:46 | 04:25 | 0,800 | 0:03:24 | 04:15 |
| 1 | 0:01:38 | 04:05 | 0,400 | 0:01:38 | 04:05 |
