Clasificaciones finales
22 - RAMON NOU CASTELL - M [ESP]
| Volta | Temps volta | min/km volta | km | Temps total | min/km total |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 0:01:37 | 04:02 | 50,000 | 3:24:41 | 04:06 |
| 124 | 0:01:53 | 04:41 | 49,600 | 3:23:04 | 04:06 |
| 123 | 0:01:55 | 04:46 | 49,200 | 3:21:12 | 04:06 |
| 122 | 0:01:52 | 04:40 | 48,800 | 3:19:18 | 04:06 |
| 121 | 0:01:53 | 04:41 | 48,400 | 3:17:26 | 04:05 |
| 120 | 0:01:51 | 04:37 | 48,000 | 3:15:34 | 04:05 |
| 119 | 0:01:49 | 04:32 | 47,600 | 3:13:44 | 04:05 |
| 118 | 0:01:49 | 04:32 | 47,200 | 3:11:55 | 04:04 |
| 117 | 0:01:50 | 04:34 | 46,800 | 3:10:06 | 04:04 |
| 116 | 0:01:48 | 04:29 | 46,400 | 3:08:17 | 04:04 |
| 115 | 0:01:48 | 04:28 | 46,000 | 3:06:30 | 04:04 |
| 114 | 0:01:49 | 04:31 | 45,600 | 3:04:43 | 04:04 |
| 113 | 0:01:48 | 04:30 | 45,200 | 3:02:54 | 04:03 |
| 112 | 0:01:53 | 04:42 | 44,800 | 3:01:07 | 04:03 |
| 111 | 0:01:43 | 04:16 | 44,400 | 2:59:14 | 04:03 |
| 110 | 0:01:45 | 04:21 | 44,000 | 2:57:32 | 04:03 |
| 109 | 0:01:48 | 04:28 | 43,600 | 2:55:47 | 04:02 |
| 108 | 0:01:49 | 04:32 | 43,200 | 2:54:00 | 04:02 |
| 107 | 0:01:48 | 04:29 | 42,800 | 2:52:12 | 04:02 |
| 106 | 0:01:46 | 04:25 | 42,400 | 2:50:24 | 04:02 |
| 105 | 0:01:45 | 04:22 | 42,000 | 2:48:38 | 04:01 |
| 104 | 0:01:48 | 04:30 | 41,600 | 2:46:54 | 04:01 |
| 103 | 0:01:47 | 04:27 | 41,200 | 2:45:06 | 04:01 |
| 102 | 0:01:46 | 04:25 | 40,800 | 2:43:19 | 04:01 |
| 101 | 0:01:45 | 04:21 | 40,400 | 2:41:34 | 04:00 |
| 100 | 0:01:37 | 04:01 | 40,000 | 2:39:49 | 04:00 |
| 99 | 0:01:39 | 04:06 | 39,600 | 2:38:13 | 04:00 |
| 98 | 0:01:36 | 04:00 | 39,200 | 2:36:35 | 04:00 |
| 97 | 0:01:37 | 04:01 | 38,800 | 2:34:59 | 04:00 |
| 96 | 0:01:37 | 04:01 | 38,400 | 2:33:23 | 04:00 |
| 95 | 0:01:36 | 04:00 | 38,000 | 2:31:47 | 04:00 |
| 94 | 0:01:36 | 04:00 | 37,600 | 2:30:11 | 04:00 |
| 93 | 0:01:35 | 03:58 | 37,200 | 2:28:35 | 04:00 |
| 92 | 0:01:37 | 04:01 | 36,800 | 2:27:00 | 04:00 |
| 91 | 0:01:37 | 04:01 | 36,400 | 2:25:24 | 04:00 |
| 90 | 0:01:36 | 03:58 | 36,000 | 2:23:48 | 04:00 |
| 89 | 0:01:39 | 04:08 | 35,600 | 2:22:12 | 04:00 |
| 88 | 0:01:37 | 04:01 | 35,200 | 2:20:33 | 04:00 |
| 87 | 0:01:35 | 03:56 | 34,800 | 2:18:57 | 04:00 |
| 86 | 0:01:37 | 04:01 | 34,400 | 2:17:23 | 04:00 |
| 85 | 0:01:37 | 04:03 | 34,000 | 2:15:47 | 04:00 |
| 84 | 0:01:36 | 03:59 | 33,600 | 2:14:10 | 04:00 |
| 83 | 0:01:37 | 04:01 | 33,200 | 2:12:35 | 04:00 |
| 82 | 0:01:37 | 04:01 | 32,800 | 2:10:58 | 04:00 |
| 81 | 0:01:37 | 04:02 | 32,400 | 2:09:22 | 04:00 |
| 80 | 0:01:37 | 04:01 | 32,000 | 2:07:45 | 04:00 |
| 79 | 0:01:35 | 03:57 | 31,600 | 2:06:09 | 04:00 |
| 78 | 0:01:35 | 03:56 | 31,200 | 2:04:34 | 04:00 |
| 77 | 0:01:36 | 04:00 | 30,800 | 2:03:00 | 04:00 |
| 76 | 0:01:34 | 03:53 | 30,400 | 2:01:24 | 04:00 |
| 75 | 0:01:36 | 04:00 | 30,000 | 1:59:51 | 04:00 |
| 74 | 0:01:35 | 03:57 | 29,600 | 1:58:15 | 04:00 |
| 73 | 0:01:37 | 04:01 | 29,200 | 1:56:41 | 04:00 |
| 72 | 0:01:37 | 04:01 | 28,800 | 1:55:05 | 04:00 |
| 71 | 0:01:38 | 04:05 | 28,400 | 1:53:29 | 04:00 |
| 70 | 0:01:36 | 03:58 | 28,000 | 1:51:51 | 04:00 |
| 69 | 0:01:38 | 04:05 | 27,600 | 1:50:16 | 04:00 |
| 68 | 0:01:36 | 04:00 | 27,200 | 1:48:38 | 04:00 |
| 67 | 0:01:38 | 04:04 | 26,800 | 1:47:02 | 04:00 |
| 66 | 0:01:37 | 04:03 | 26,400 | 1:45:25 | 04:00 |
| 65 | 0:01:36 | 04:00 | 26,000 | 1:43:48 | 04:00 |
| 64 | 0:01:35 | 03:56 | 25,600 | 1:42:12 | 04:00 |
| 63 | 0:01:36 | 03:58 | 25,200 | 1:40:38 | 04:00 |
| 62 | 0:01:36 | 04:00 | 24,800 | 1:39:03 | 04:00 |
| 61 | 0:01:36 | 03:59 | 24,400 | 1:37:27 | 04:00 |
| 60 | 0:01:37 | 04:01 | 24,000 | 1:35:51 | 04:00 |
| 59 | 0:01:36 | 04:00 | 23,600 | 1:34:15 | 04:00 |
| 58 | 0:01:37 | 04:02 | 23,200 | 1:32:39 | 04:00 |
| 57 | 0:01:36 | 04:00 | 22,800 | 1:31:03 | 04:00 |
| 56 | 0:01:37 | 04:01 | 22,400 | 1:29:27 | 04:00 |
| 55 | 0:01:36 | 04:00 | 22,000 | 1:27:51 | 04:00 |
| 54 | 0:01:38 | 04:05 | 21,600 | 1:26:15 | 04:00 |
| 53 | 0:01:37 | 04:01 | 21,200 | 1:24:37 | 04:00 |
| 52 | 0:01:37 | 04:01 | 20,800 | 1:23:01 | 04:00 |
| 51 | 0:01:37 | 04:02 | 20,400 | 1:21:25 | 04:00 |
| 50 | 0:01:36 | 03:59 | 20,000 | 1:19:48 | 04:00 |
| 49 | 0:01:37 | 04:01 | 19,600 | 1:18:13 | 04:00 |
| 48 | 0:01:36 | 03:58 | 19,200 | 1:16:37 | 04:00 |
| 47 | 0:01:36 | 03:59 | 18,800 | 1:15:01 | 04:00 |
| 46 | 0:01:38 | 04:03 | 18,400 | 1:13:26 | 04:00 |
| 45 | 0:01:36 | 03:59 | 18,000 | 1:11:49 | 04:00 |
| 44 | 0:01:37 | 04:02 | 17,600 | 1:10:13 | 04:00 |
| 43 | 0:01:37 | 04:02 | 17,200 | 1:08:37 | 04:00 |
| 42 | 0:01:37 | 04:01 | 16,800 | 1:07:00 | 04:00 |
| 41 | 0:01:36 | 04:00 | 16,400 | 1:05:24 | 04:00 |
| 40 | 0:01:35 | 03:57 | 16,000 | 1:03:48 | 04:00 |
| 39 | 0:01:37 | 04:01 | 15,600 | 1:02:14 | 04:00 |
| 38 | 0:01:36 | 04:00 | 15,200 | 1:00:38 | 04:00 |
| 37 | 0:01:38 | 04:05 | 14,800 | 0:59:02 | 04:00 |
| 36 | 0:01:34 | 03:53 | 14,400 | 0:57:24 | 04:00 |
| 35 | 0:01:37 | 04:01 | 14,000 | 0:55:51 | 04:00 |
| 34 | 0:01:37 | 04:01 | 13,600 | 0:54:15 | 04:00 |
| 33 | 0:01:36 | 04:00 | 13,200 | 0:52:38 | 04:00 |
| 32 | 0:01:38 | 04:05 | 12,800 | 0:51:03 | 04:00 |
| 31 | 0:01:37 | 04:02 | 12,400 | 0:49:25 | 04:00 |
| 30 | 0:01:36 | 04:00 | 12,000 | 0:47:48 | 03:59 |
| 29 | 0:01:37 | 04:02 | 11,600 | 0:46:12 | 03:59 |
| 28 | 0:01:36 | 04:00 | 11,200 | 0:44:36 | 03:59 |
| 27 | 0:01:37 | 04:02 | 10,800 | 0:43:00 | 03:59 |
| 26 | 0:01:38 | 04:05 | 10,400 | 0:41:23 | 03:59 |
| 25 | 0:01:38 | 04:03 | 10,000 | 0:39:46 | 03:59 |
| 24 | 0:01:37 | 04:01 | 9,600 | 0:38:08 | 03:59 |
| 23 | 0:01:37 | 04:02 | 9,200 | 0:36:32 | 03:59 |
| 22 | 0:01:38 | 04:05 | 8,800 | 0:34:55 | 03:59 |
| 21 | 0:01:35 | 03:56 | 8,400 | 0:33:18 | 03:58 |
| 20 | 0:01:37 | 04:02 | 8,000 | 0:31:43 | 03:58 |
| 19 | 0:01:37 | 04:01 | 7,600 | 0:30:07 | 03:58 |
| 18 | 0:01:38 | 04:05 | 7,200 | 0:28:31 | 03:58 |
| 17 | 0:01:35 | 03:56 | 6,800 | 0:26:53 | 03:58 |
| 16 | 0:01:35 | 03:58 | 6,400 | 0:25:19 | 03:58 |
| 15 | 0:01:37 | 04:01 | 6,000 | 0:23:44 | 03:58 |
| 14 | 0:01:36 | 03:59 | 5,600 | 0:22:08 | 03:58 |
| 13 | 0:01:35 | 03:57 | 5,200 | 0:20:32 | 03:57 |
| 12 | 0:01:34 | 03:54 | 4,800 | 0:18:58 | 03:58 |
| 11 | 0:01:35 | 03:57 | 4,400 | 0:17:24 | 03:58 |
| 10 | 0:01:33 | 03:53 | 4,000 | 0:15:50 | 03:58 |
| 9 | 0:01:36 | 03:59 | 3,600 | 0:14:17 | 03:59 |
| 8 | 0:01:36 | 03:58 | 3,200 | 0:12:41 | 03:58 |
| 7 | 0:01:35 | 03:58 | 2,800 | 0:11:06 | 03:58 |
| 6 | 0:01:35 | 03:57 | 2,400 | 0:09:31 | 03:58 |
| 5 | 0:01:37 | 04:01 | 2,000 | 0:07:57 | 03:59 |
| 4 | 0:01:35 | 03:56 | 1,600 | 0:06:20 | 03:58 |
| 3 | 0:01:34 | 03:54 | 1,200 | 0:04:46 | 03:59 |
| 2 | 0:01:38 | 04:05 | 0,800 | 0:03:13 | 04:02 |
| 1 | 0:01:35 | 03:57 | 0,400 | 0:01:35 | 03:58 |
