Clasificaciones finales
8 - ANTONI BADIA MUNIENTE - M [ESP]
| Volta | Temps volta | min/km volta | km | Temps total | min/km total |
|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 0:02:10 | 05:24 | 102,000 | 11:59:50 | 07:04 |
| 254 | 0:02:45 | 06:52 | 101,600 | 11:57:40 | 07:04 |
| 253 | 0:02:54 | 07:14 | 101,200 | 11:54:55 | 07:04 |
| 252 | 0:04:09 | 10:23 | 100,800 | 11:52:02 | 07:04 |
| 251 | 0:04:25 | 11:02 | 100,400 | 11:47:53 | 07:04 |
| 250 | 0:04:37 | 11:33 | 100,000 | 11:43:29 | 07:03 |
| 249 | 0:04:54 | 12:14 | 99,600 | 11:38:52 | 07:02 |
| 248 | 0:04:48 | 12:00 | 99,200 | 11:33:58 | 07:00 |
| 247 | 0:04:47 | 11:56 | 98,800 | 11:29:10 | 06:59 |
| 246 | 0:04:47 | 11:58 | 98,400 | 11:24:24 | 06:58 |
| 245 | 0:04:49 | 12:01 | 98,000 | 11:19:37 | 06:57 |
| 244 | 0:04:46 | 11:54 | 97,600 | 11:14:49 | 06:55 |
| 243 | 0:04:45 | 11:51 | 97,200 | 11:10:04 | 06:54 |
| 242 | 0:04:38 | 11:35 | 96,800 | 11:05:19 | 06:53 |
| 241 | 0:04:23 | 10:57 | 96,400 | 11:00:42 | 06:52 |
| 240 | 0:04:07 | 10:17 | 96,000 | 10:56:19 | 06:51 |
| 239 | 0:04:09 | 10:22 | 95,600 | 10:52:12 | 06:50 |
| 238 | 0:04:13 | 10:32 | 95,200 | 10:48:04 | 06:49 |
| 237 | 0:04:09 | 10:21 | 94,800 | 10:43:51 | 06:48 |
| 236 | 0:04:06 | 10:15 | 94,400 | 10:39:43 | 06:47 |
| 235 | 0:04:05 | 10:12 | 94,000 | 10:35:37 | 06:46 |
| 234 | 0:04:12 | 10:28 | 93,600 | 10:31:32 | 06:45 |
| 233 | 0:04:08 | 10:19 | 93,200 | 10:27:21 | 06:44 |
| 232 | 0:04:13 | 10:31 | 92,800 | 10:23:14 | 06:43 |
| 231 | 0:04:08 | 10:19 | 92,400 | 10:19:02 | 06:42 |
| 230 | 0:04:12 | 10:29 | 92,000 | 10:14:54 | 06:42 |
| 229 | 0:04:12 | 10:28 | 91,600 | 10:10:43 | 06:41 |
| 228 | 0:04:11 | 10:28 | 91,200 | 10:06:31 | 06:40 |
| 227 | 0:03:53 | 09:41 | 90,800 | 10:02:20 | 06:39 |
| 226 | 0:02:39 | 06:36 | 90,400 | 9:58:28 | 06:38 |
| 225 | 0:04:36 | 11:29 | 90,000 | 9:55:50 | 06:38 |
| 224 | 0:04:19 | 10:46 | 89,600 | 9:51:15 | 06:36 |
| 223 | 0:05:02 | 12:35 | 89,200 | 9:46:57 | 06:35 |
| 222 | 0:26:53 | 07:11 | 88,800 | 9:41:55 | 06:34 |
| 221 | 0:04:47 | 11:57 | 88,400 | 9:15:02 | 06:17 |
| 220 | 0:04:05 | 10:11 | 88,000 | 9:10:16 | 06:16 |
| 219 | 0:06:55 | 17:16 | 87,600 | 9:06:12 | 06:15 |
| 218 | 0:04:35 | 11:26 | 87,200 | 8:59:17 | 06:12 |
| 217 | 0:04:39 | 11:36 | 86,800 | 8:54:43 | 06:10 |
| 216 | 0:04:18 | 10:44 | 86,400 | 8:50:05 | 06:09 |
| 215 | 0:02:31 | 06:16 | 86,000 | 8:45:47 | 06:07 |
| 214 | 0:02:35 | 06:27 | 85,600 | 8:43:17 | 06:07 |
| 213 | 0:03:24 | 08:29 | 85,200 | 8:40:42 | 06:07 |
| 212 | 0:03:22 | 08:25 | 84,800 | 8:37:19 | 06:07 |
| 211 | 0:02:29 | 06:11 | 84,400 | 8:33:57 | 06:06 |
| 210 | 0:02:28 | 06:09 | 84,000 | 8:31:29 | 06:06 |
| 209 | 0:02:36 | 06:30 | 83,600 | 8:29:01 | 06:06 |
| 208 | 0:04:35 | 11:27 | 83,200 | 8:26:26 | 06:06 |
| 207 | 0:03:28 | 08:38 | 82,800 | 8:21:51 | 06:04 |
| 206 | 0:02:39 | 06:38 | 82,400 | 8:18:24 | 06:03 |
| 205 | 0:02:34 | 06:25 | 82,000 | 8:15:45 | 06:03 |
| 204 | 0:04:43 | 11:46 | 81,600 | 8:13:11 | 06:03 |
| 203 | 0:04:32 | 11:20 | 81,200 | 8:08:29 | 06:01 |
| 202 | 0:02:46 | 06:55 | 80,800 | 8:03:58 | 06:00 |
| 201 | 0:02:11 | 05:27 | 80,400 | 8:01:12 | 06:00 |
| 200 | 0:02:05 | 05:11 | 80,000 | 7:59:01 | 06:00 |
| 199 | 0:02:03 | 05:06 | 79,600 | 7:56:57 | 06:00 |
| 198 | 0:02:16 | 05:39 | 79,200 | 7:54:55 | 06:00 |
| 197 | 0:02:14 | 05:35 | 78,800 | 7:52:39 | 06:00 |
| 196 | 0:02:14 | 05:33 | 78,400 | 7:50:26 | 06:01 |
| 195 | 0:02:12 | 05:28 | 78,000 | 7:48:12 | 06:01 |
| 194 | 0:02:14 | 05:35 | 77,600 | 7:46:01 | 06:01 |
| 193 | 0:02:18 | 05:44 | 77,200 | 7:43:47 | 06:01 |
| 192 | 0:03:30 | 08:45 | 76,800 | 7:41:30 | 06:01 |
| 191 | 0:02:18 | 05:45 | 76,400 | 7:38:00 | 06:00 |
| 190 | 0:02:17 | 05:42 | 76,000 | 7:35:42 | 06:00 |
| 189 | 0:04:09 | 10:22 | 75,600 | 7:33:26 | 06:00 |
| 188 | 0:03:05 | 07:41 | 75,200 | 7:29:17 | 05:59 |
| 187 | 0:02:26 | 06:05 | 74,800 | 7:26:13 | 05:58 |
| 186 | 0:02:20 | 05:50 | 74,400 | 7:23:47 | 05:58 |
| 185 | 0:02:42 | 06:44 | 74,000 | 7:21:27 | 05:58 |
| 184 | 0:02:29 | 06:11 | 73,600 | 7:18:46 | 05:58 |
| 183 | 0:02:26 | 06:04 | 73,200 | 7:16:18 | 05:58 |
| 182 | 0:02:22 | 05:54 | 72,800 | 7:13:52 | 05:58 |
| 181 | 0:04:07 | 10:17 | 72,400 | 7:11:31 | 05:58 |
| 180 | 0:04:53 | 12:11 | 72,000 | 7:07:24 | 05:57 |
| 179 | 0:02:46 | 06:55 | 71,600 | 7:02:32 | 05:55 |
| 178 | 0:02:13 | 05:31 | 71,200 | 6:59:46 | 05:54 |
| 177 | 0:02:14 | 05:35 | 70,800 | 6:57:34 | 05:54 |
| 176 | 0:02:19 | 05:47 | 70,400 | 6:55:20 | 05:54 |
| 175 | 0:02:18 | 05:44 | 70,000 | 6:53:02 | 05:55 |
| 174 | 0:02:19 | 05:47 | 69,600 | 6:50:44 | 05:55 |
| 173 | 0:04:40 | 11:39 | 69,200 | 6:48:25 | 05:55 |
| 172 | 0:04:21 | 10:51 | 68,800 | 6:43:46 | 05:53 |
| 171 | 0:03:01 | 07:32 | 68,400 | 6:39:26 | 05:51 |
| 170 | 0:02:17 | 05:41 | 68,000 | 6:36:25 | 05:50 |
| 169 | 0:02:17 | 05:42 | 67,600 | 6:34:09 | 05:50 |
| 168 | 0:02:18 | 05:45 | 67,200 | 6:31:53 | 05:50 |
| 167 | 0:02:24 | 06:00 | 66,800 | 6:29:35 | 05:50 |
| 166 | 0:02:24 | 05:58 | 66,400 | 6:27:11 | 05:50 |
| 165 | 0:02:25 | 06:02 | 66,000 | 6:24:48 | 05:50 |
| 164 | 0:02:21 | 05:51 | 65,600 | 6:22:23 | 05:50 |
| 163 | 0:02:16 | 05:38 | 65,200 | 6:20:03 | 05:50 |
| 162 | 0:02:12 | 05:30 | 64,800 | 6:17:48 | 05:50 |
| 161 | 0:02:48 | 06:59 | 64,400 | 6:15:36 | 05:50 |
| 160 | 0:05:54 | 14:44 | 64,000 | 6:12:48 | 05:50 |
| 159 | 0:04:27 | 11:06 | 63,600 | 6:06:55 | 05:47 |
| 158 | 0:03:22 | 08:24 | 63,200 | 6:02:29 | 05:45 |
| 157 | 0:02:39 | 06:37 | 62,800 | 5:59:07 | 05:44 |
| 156 | 0:03:37 | 09:02 | 62,400 | 5:56:28 | 05:43 |
| 155 | 0:02:19 | 05:46 | 62,000 | 5:52:51 | 05:42 |
| 154 | 0:02:21 | 05:52 | 61,600 | 5:50:33 | 05:42 |
| 153 | 0:02:17 | 05:41 | 61,200 | 5:48:13 | 05:42 |
| 152 | 0:02:32 | 06:19 | 60,800 | 5:45:56 | 05:42 |
| 151 | 0:02:58 | 07:24 | 60,400 | 5:43:25 | 05:42 |
| 150 | 0:04:25 | 11:02 | 60,000 | 5:40:27 | 05:41 |
| 149 | 0:03:19 | 08:17 | 59,600 | 5:36:03 | 05:39 |
| 148 | 0:02:20 | 05:49 | 59,200 | 5:32:44 | 05:38 |
| 147 | 0:02:20 | 05:49 | 58,800 | 5:30:24 | 05:38 |
| 146 | 0:02:16 | 05:39 | 58,400 | 5:28:05 | 05:38 |
| 145 | 0:03:33 | 08:51 | 58,000 | 5:25:49 | 05:38 |
| 144 | 0:02:23 | 05:56 | 57,600 | 5:22:17 | 05:36 |
| 143 | 0:02:24 | 05:59 | 57,200 | 5:19:55 | 05:36 |
| 142 | 0:02:59 | 07:27 | 56,800 | 5:17:32 | 05:36 |
| 141 | 0:04:17 | 10:42 | 56,400 | 5:14:33 | 05:35 |
| 140 | 0:02:12 | 05:28 | 56,000 | 5:10:16 | 05:33 |
| 139 | 0:02:10 | 05:25 | 55,600 | 5:08:05 | 05:33 |
| 138 | 0:04:20 | 10:50 | 55,200 | 5:05:56 | 05:33 |
| 137 | 0:02:16 | 05:40 | 54,800 | 5:01:36 | 05:31 |
| 136 | 0:02:36 | 06:30 | 54,400 | 4:59:20 | 05:31 |
| 135 | 0:02:22 | 05:55 | 54,000 | 4:56:44 | 05:30 |
| 134 | 0:03:08 | 07:48 | 53,600 | 4:54:22 | 05:30 |
| 133 | 0:02:10 | 05:25 | 53,200 | 4:51:15 | 05:29 |
| 132 | 0:02:15 | 05:36 | 52,800 | 4:49:05 | 05:29 |
| 131 | 0:02:19 | 05:46 | 52,400 | 4:46:51 | 05:29 |
| 130 | 0:02:27 | 06:06 | 52,000 | 4:44:33 | 05:29 |
| 129 | 0:04:38 | 11:35 | 51,600 | 4:42:07 | 05:29 |
| 128 | 0:04:30 | 11:14 | 51,200 | 4:37:29 | 05:26 |
| 127 | 0:04:24 | 11:00 | 50,800 | 4:33:00 | 05:23 |
| 126 | 0:02:15 | 05:38 | 50,400 | 4:28:36 | 05:20 |
| 125 | 0:02:25 | 06:02 | 50,000 | 4:26:21 | 05:20 |
| 124 | 0:02:25 | 06:01 | 49,600 | 4:23:56 | 05:20 |
| 123 | 0:02:27 | 06:08 | 49,200 | 4:21:32 | 05:19 |
| 122 | 0:02:14 | 05:35 | 48,800 | 4:19:05 | 05:19 |
| 121 | 0:03:40 | 09:10 | 48,400 | 4:16:51 | 05:19 |
| 120 | 0:03:09 | 07:51 | 48,000 | 4:13:11 | 05:17 |
| 119 | 0:03:00 | 07:29 | 47,600 | 4:10:03 | 05:16 |
| 118 | 0:02:16 | 05:39 | 47,200 | 4:07:04 | 05:15 |
| 117 | 0:02:19 | 05:47 | 46,800 | 4:04:49 | 05:14 |
| 116 | 0:02:18 | 05:44 | 46,400 | 4:02:30 | 05:14 |
| 115 | 0:02:26 | 06:04 | 46,000 | 4:00:12 | 05:14 |
| 114 | 0:02:14 | 05:35 | 45,600 | 3:57:47 | 05:13 |
| 113 | 0:02:19 | 05:46 | 45,200 | 3:55:33 | 05:13 |
| 112 | 0:02:18 | 05:43 | 44,800 | 3:53:15 | 05:13 |
| 111 | 0:02:16 | 05:38 | 44,400 | 3:50:58 | 05:13 |
| 110 | 0:02:14 | 05:34 | 44,000 | 3:48:43 | 05:12 |
| 109 | 0:02:20 | 05:50 | 43,600 | 3:46:29 | 05:12 |
| 108 | 0:02:12 | 05:28 | 43,200 | 3:44:09 | 05:12 |
| 107 | 0:02:20 | 05:50 | 42,800 | 3:41:58 | 05:12 |
| 106 | 0:02:10 | 05:24 | 42,400 | 3:39:38 | 05:11 |
| 105 | 0:02:11 | 05:27 | 42,000 | 3:37:29 | 05:11 |
| 104 | 0:02:10 | 05:24 | 41,600 | 3:35:18 | 05:11 |
| 103 | 0:02:08 | 05:19 | 41,200 | 3:33:09 | 05:11 |
| 102 | 0:02:09 | 05:22 | 40,800 | 3:31:01 | 05:11 |
| 101 | 0:02:08 | 05:20 | 40,400 | 3:28:53 | 05:11 |
| 100 | 0:02:22 | 05:53 | 40,000 | 3:26:45 | 05:11 |
| 99 | 0:02:08 | 05:18 | 39,600 | 3:24:24 | 05:10 |
| 98 | 0:02:06 | 05:15 | 39,200 | 3:22:17 | 05:10 |
| 97 | 0:02:09 | 05:23 | 38,800 | 3:20:11 | 05:10 |
| 96 | 0:02:06 | 05:15 | 38,400 | 3:18:02 | 05:10 |
| 95 | 0:02:05 | 05:12 | 38,000 | 3:15:56 | 05:10 |
| 94 | 0:02:04 | 05:10 | 37,600 | 3:13:51 | 05:10 |
| 93 | 0:02:03 | 05:07 | 37,200 | 3:11:48 | 05:10 |
| 92 | 0:02:11 | 05:26 | 36,800 | 3:09:45 | 05:10 |
| 91 | 0:02:12 | 05:29 | 36,400 | 3:07:34 | 05:10 |
| 90 | 0:02:14 | 05:35 | 36,000 | 3:05:23 | 05:09 |
| 89 | 0:02:00 | 05:00 | 35,600 | 3:03:09 | 05:09 |
| 88 | 0:02:00 | 05:00 | 35,200 | 3:01:09 | 05:09 |
| 87 | 0:02:00 | 04:59 | 34,800 | 2:59:09 | 05:09 |
| 86 | 0:01:59 | 04:57 | 34,400 | 2:57:10 | 05:10 |
| 85 | 0:02:02 | 05:04 | 34,000 | 2:55:11 | 05:10 |
| 84 | 0:02:11 | 05:27 | 33,600 | 2:53:10 | 05:10 |
| 83 | 0:02:05 | 05:13 | 33,200 | 2:50:59 | 05:10 |
| 82 | 0:02:05 | 05:12 | 32,800 | 2:48:54 | 05:09 |
| 81 | 0:02:05 | 05:12 | 32,400 | 2:46:50 | 05:09 |
| 80 | 0:02:07 | 05:18 | 32,000 | 2:44:45 | 05:09 |
| 79 | 0:02:05 | 05:11 | 31,600 | 2:42:38 | 05:09 |
| 78 | 0:02:03 | 05:06 | 31,200 | 2:40:34 | 05:09 |
| 77 | 0:02:20 | 05:50 | 30,800 | 2:38:32 | 05:09 |
| 76 | 0:02:07 | 05:17 | 30,400 | 2:36:12 | 05:09 |
| 75 | 0:02:05 | 05:11 | 30,000 | 2:34:05 | 05:09 |
| 74 | 0:02:07 | 05:16 | 29,600 | 2:32:01 | 05:09 |
| 73 | 0:02:06 | 05:15 | 29,200 | 2:29:55 | 05:09 |
| 72 | 0:02:04 | 05:08 | 28,800 | 2:27:49 | 05:08 |
| 71 | 0:02:06 | 05:14 | 28,400 | 2:25:46 | 05:08 |
| 70 | 0:02:04 | 05:10 | 28,000 | 2:23:40 | 05:08 |
| 69 | 0:02:05 | 05:12 | 27,600 | 2:21:36 | 05:08 |
| 68 | 0:02:03 | 05:06 | 27,200 | 2:19:32 | 05:08 |
| 67 | 0:02:01 | 05:01 | 26,800 | 2:17:29 | 05:08 |
| 66 | 0:02:11 | 05:27 | 26,400 | 2:15:29 | 05:08 |
| 65 | 0:02:01 | 05:03 | 26,000 | 2:13:18 | 05:08 |
| 64 | 0:02:00 | 04:58 | 25,600 | 2:11:17 | 05:08 |
| 63 | 0:02:02 | 05:03 | 25,200 | 2:09:18 | 05:08 |
| 62 | 0:02:05 | 05:13 | 24,800 | 2:07:17 | 05:08 |
| 61 | 0:02:10 | 05:25 | 24,400 | 2:05:12 | 05:08 |
| 60 | 0:02:05 | 05:12 | 24,000 | 2:03:02 | 05:08 |
| 59 | 0:02:04 | 05:09 | 23,600 | 2:00:58 | 05:08 |
| 58 | 0:02:02 | 05:03 | 23,200 | 1:58:54 | 05:08 |
| 57 | 0:02:03 | 05:06 | 22,800 | 1:56:53 | 05:08 |
| 56 | 0:02:01 | 05:03 | 22,400 | 1:54:51 | 05:08 |
| 55 | 0:02:04 | 05:09 | 22,000 | 1:52:50 | 05:08 |
| 54 | 0:02:01 | 05:01 | 21,600 | 1:50:46 | 05:08 |
| 53 | 0:02:00 | 05:00 | 21,200 | 1:48:46 | 05:08 |
| 52 | 0:02:00 | 04:59 | 20,800 | 1:46:46 | 05:08 |
| 51 | 0:01:57 | 04:52 | 20,400 | 1:44:47 | 05:09 |
| 50 | 0:01:56 | 04:48 | 20,000 | 1:42:50 | 05:09 |
| 49 | 0:01:58 | 04:53 | 19,600 | 1:40:55 | 05:09 |
| 48 | 0:02:09 | 05:22 | 19,200 | 1:38:58 | 05:10 |
| 47 | 0:02:03 | 05:06 | 18,800 | 1:36:49 | 05:09 |
| 46 | 0:02:06 | 05:14 | 18,400 | 1:34:46 | 05:10 |
| 45 | 0:02:02 | 05:04 | 18,000 | 1:32:41 | 05:09 |
| 44 | 0:01:57 | 04:52 | 17,600 | 1:30:39 | 05:10 |
| 43 | 0:02:24 | 05:58 | 17,200 | 1:28:43 | 05:10 |
| 42 | 0:02:00 | 04:59 | 16,800 | 1:26:20 | 05:09 |
| 41 | 0:02:01 | 05:02 | 16,400 | 1:24:20 | 05:09 |
| 40 | 0:02:01 | 05:01 | 16,000 | 1:22:20 | 05:09 |
| 39 | 0:02:02 | 05:03 | 15,600 | 1:20:19 | 05:09 |
| 38 | 0:01:55 | 04:46 | 15,200 | 1:18:18 | 05:10 |
| 37 | 0:02:02 | 05:03 | 14,800 | 1:16:24 | 05:10 |
| 36 | 0:01:59 | 04:56 | 14,400 | 1:14:23 | 05:10 |
| 35 | 0:01:56 | 04:49 | 14,000 | 1:12:25 | 05:11 |
| 34 | 0:02:38 | 06:34 | 13,600 | 1:10:29 | 05:11 |
| 33 | 0:02:08 | 05:20 | 13,200 | 1:07:51 | 05:09 |
| 32 | 0:02:08 | 05:20 | 12,800 | 1:05:44 | 05:09 |
| 31 | 0:02:06 | 05:15 | 12,400 | 1:03:36 | 05:08 |
| 30 | 0:02:08 | 05:20 | 12,000 | 1:01:30 | 05:08 |
| 29 | 0:02:05 | 05:12 | 11,600 | 0:59:22 | 05:08 |
| 28 | 0:02:15 | 05:37 | 11,200 | 0:57:18 | 05:07 |
| 27 | 0:02:08 | 05:20 | 10,800 | 0:55:03 | 05:06 |
| 26 | 0:02:09 | 05:22 | 10,400 | 0:52:55 | 05:06 |
| 25 | 0:02:07 | 05:18 | 10,000 | 0:50:47 | 05:05 |
| 24 | 0:01:58 | 04:54 | 9,600 | 0:48:40 | 05:05 |
| 23 | 0:02:31 | 06:17 | 9,200 | 0:46:42 | 05:05 |
| 22 | 0:02:02 | 05:05 | 8,800 | 0:44:12 | 05:02 |
| 21 | 0:02:06 | 05:14 | 8,400 | 0:42:10 | 05:02 |
| 20 | 0:02:06 | 05:15 | 8,000 | 0:40:04 | 05:01 |
| 19 | 0:02:02 | 05:04 | 7,600 | 0:37:59 | 05:00 |
| 18 | 0:02:17 | 05:41 | 7,200 | 0:35:57 | 05:00 |
| 17 | 0:02:06 | 05:15 | 6,800 | 0:33:41 | 04:58 |
| 16 | 0:02:06 | 05:15 | 6,400 | 0:31:35 | 04:57 |
| 15 | 0:02:06 | 05:14 | 6,000 | 0:29:29 | 04:55 |
| 14 | 0:01:57 | 04:51 | 5,600 | 0:27:24 | 04:54 |
| 13 | 0:01:55 | 04:47 | 5,200 | 0:25:27 | 04:54 |
| 12 | 0:01:56 | 04:49 | 4,800 | 0:23:33 | 04:55 |
| 11 | 0:01:55 | 04:47 | 4,400 | 0:21:38 | 04:55 |
| 10 | 0:01:58 | 04:54 | 4,000 | 0:19:43 | 04:56 |
| 9 | 0:01:57 | 04:51 | 3,600 | 0:17:45 | 04:56 |
| 8 | 0:01:57 | 04:51 | 3,200 | 0:15:49 | 04:57 |
| 7 | 0:01:57 | 04:53 | 2,800 | 0:13:53 | 04:58 |
| 6 | 0:01:58 | 04:53 | 2,400 | 0:11:56 | 04:59 |
| 5 | 0:01:58 | 04:54 | 2,000 | 0:09:59 | 05:00 |
| 4 | 0:01:59 | 04:58 | 1,600 | 0:08:01 | 05:01 |
| 3 | 0:02:04 | 05:10 | 1,200 | 0:06:03 | 05:03 |
| 2 | 0:02:00 | 05:00 | 0,800 | 0:03:59 | 04:59 |
| 1 | 0:01:59 | 04:57 | 0,400 | 0:01:59 | 04:58 |
