Clasificaciones finales
9 - MANOLO RICO FRANCES - M [ESP]
| Volta | Temps volta | min/km volta | km | Temps total | min/km total |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 0:05:09 | 12:51 | 84,800 | 11:56:53 | 08:28 |
| 211 | 0:05:26 | 13:34 | 84,400 | 11:51:45 | 08:26 |
| 210 | 0:03:37 | 09:01 | 84,000 | 11:46:20 | 08:25 |
| 209 | 0:03:52 | 09:40 | 83,600 | 11:42:43 | 08:25 |
| 208 | 0:04:54 | 12:15 | 83,200 | 11:38:52 | 08:24 |
| 207 | 0:05:12 | 12:59 | 82,800 | 11:33:58 | 08:23 |
| 206 | 0:04:47 | 11:56 | 82,400 | 11:28:46 | 08:22 |
| 205 | 0:04:58 | 12:24 | 82,000 | 11:24:00 | 08:21 |
| 204 | 0:05:23 | 13:26 | 81,600 | 11:19:03 | 08:20 |
| 203 | 0:04:28 | 11:08 | 81,200 | 11:13:41 | 08:18 |
| 202 | 0:04:13 | 10:31 | 80,800 | 11:09:13 | 08:17 |
| 201 | 0:02:57 | 07:22 | 80,400 | 11:05:01 | 08:17 |
| 200 | 0:03:16 | 08:09 | 80,000 | 11:02:05 | 08:17 |
| 199 | 0:03:14 | 08:04 | 79,600 | 10:58:49 | 08:17 |
| 198 | 0:03:19 | 08:16 | 79,200 | 10:55:36 | 08:17 |
| 197 | 0:03:05 | 07:41 | 78,800 | 10:52:18 | 08:17 |
| 196 | 0:02:53 | 07:12 | 78,400 | 10:49:14 | 08:17 |
| 195 | 0:03:10 | 07:55 | 78,000 | 10:46:21 | 08:18 |
| 194 | 0:03:20 | 08:18 | 77,600 | 10:43:11 | 08:18 |
| 193 | 0:03:13 | 08:03 | 77,200 | 10:39:52 | 08:18 |
| 192 | 0:03:16 | 08:10 | 76,800 | 10:36:39 | 08:18 |
| 191 | 0:03:05 | 07:42 | 76,400 | 10:33:24 | 08:18 |
| 190 | 0:03:29 | 08:42 | 76,000 | 10:30:19 | 08:18 |
| 189 | 0:03:46 | 09:23 | 75,600 | 10:26:50 | 08:18 |
| 188 | 0:04:40 | 11:38 | 75,200 | 10:23:05 | 08:18 |
| 187 | 0:04:42 | 11:45 | 74,800 | 10:18:26 | 08:17 |
| 186 | 0:04:07 | 10:18 | 74,400 | 10:13:44 | 08:15 |
| 185 | 0:04:37 | 11:31 | 74,000 | 10:09:37 | 08:15 |
| 184 | 0:04:56 | 12:18 | 73,600 | 10:05:01 | 08:14 |
| 183 | 0:04:23 | 10:56 | 73,200 | 10:00:06 | 08:12 |
| 182 | 0:03:42 | 09:14 | 72,800 | 9:55:43 | 08:11 |
| 181 | 0:03:56 | 09:50 | 72,400 | 9:52:02 | 08:11 |
| 180 | 0:04:34 | 11:24 | 72,000 | 9:48:06 | 08:11 |
| 179 | 0:05:23 | 13:26 | 71,600 | 9:43:33 | 08:10 |
| 178 | 0:04:43 | 11:47 | 71,200 | 9:38:11 | 08:08 |
| 177 | 0:04:37 | 11:32 | 70,800 | 9:33:28 | 08:06 |
| 176 | 0:04:45 | 11:52 | 70,400 | 9:28:51 | 08:05 |
| 175 | 0:04:54 | 12:14 | 70,000 | 9:24:07 | 08:04 |
| 174 | 0:04:03 | 10:07 | 69,600 | 9:19:13 | 08:03 |
| 173 | 0:03:15 | 08:07 | 69,200 | 9:15:11 | 08:02 |
| 172 | 0:03:12 | 08:00 | 68,800 | 9:11:56 | 08:02 |
| 171 | 0:03:22 | 08:23 | 68,400 | 9:08:44 | 08:02 |
| 170 | 0:07:31 | 18:47 | 68,000 | 9:05:23 | 08:02 |
| 169 | 0:04:46 | 11:53 | 67,600 | 8:57:52 | 07:58 |
| 168 | 0:05:08 | 12:50 | 67,200 | 8:53:07 | 07:56 |
| 167 | 0:05:30 | 13:43 | 66,800 | 8:47:59 | 07:55 |
| 166 | 0:03:12 | 07:59 | 66,400 | 8:42:30 | 07:53 |
| 165 | 0:03:09 | 07:53 | 66,000 | 8:39:19 | 07:53 |
| 164 | 0:04:21 | 10:52 | 65,600 | 8:36:10 | 07:53 |
| 163 | 0:03:47 | 09:26 | 65,200 | 8:31:49 | 07:51 |
| 162 | 0:03:10 | 07:53 | 64,800 | 8:28:03 | 07:51 |
| 161 | 0:03:04 | 07:39 | 64,400 | 8:24:54 | 07:51 |
| 160 | 0:03:11 | 07:56 | 64,000 | 8:21:50 | 07:51 |
| 159 | 0:03:52 | 09:39 | 63,600 | 8:18:40 | 07:51 |
| 158 | 0:03:11 | 07:58 | 63,200 | 8:14:49 | 07:50 |
| 157 | 0:03:18 | 08:15 | 62,800 | 8:11:38 | 07:50 |
| 156 | 0:03:19 | 08:16 | 62,400 | 8:08:20 | 07:50 |
| 155 | 0:04:28 | 11:09 | 62,000 | 8:05:02 | 07:50 |
| 154 | 0:04:28 | 11:09 | 61,600 | 8:00:34 | 07:49 |
| 153 | 0:05:06 | 12:45 | 61,200 | 7:56:07 | 07:47 |
| 152 | 0:04:47 | 11:57 | 60,800 | 7:51:01 | 07:45 |
| 151 | 0:04:30 | 11:15 | 60,400 | 7:46:14 | 07:44 |
| 150 | 0:03:54 | 09:43 | 60,000 | 7:41:44 | 07:42 |
| 149 | 0:04:17 | 10:41 | 59,600 | 7:37:51 | 07:41 |
| 148 | 0:04:31 | 11:17 | 59,200 | 7:33:35 | 07:40 |
| 147 | 0:04:33 | 11:22 | 58,800 | 7:29:04 | 07:39 |
| 146 | 0:04:39 | 11:37 | 58,400 | 7:24:32 | 07:37 |
| 145 | 0:03:54 | 09:43 | 58,000 | 7:19:53 | 07:36 |
| 144 | 0:04:17 | 10:43 | 57,600 | 7:16:00 | 07:35 |
| 143 | 0:04:23 | 10:56 | 57,200 | 7:11:43 | 07:33 |
| 142 | 0:04:31 | 11:16 | 56,800 | 7:07:21 | 07:32 |
| 141 | 0:03:31 | 08:47 | 56,400 | 7:02:51 | 07:30 |
| 140 | 0:03:11 | 07:56 | 56,000 | 6:59:20 | 07:30 |
| 139 | 0:04:47 | 11:57 | 55,600 | 6:56:10 | 07:30 |
| 138 | 0:05:16 | 13:08 | 55,200 | 6:51:23 | 07:28 |
| 137 | 0:04:32 | 11:20 | 54,800 | 6:46:08 | 07:25 |
| 136 | 0:04:09 | 10:22 | 54,400 | 6:41:36 | 07:23 |
| 135 | 0:03:10 | 07:55 | 54,000 | 6:37:28 | 07:22 |
| 134 | 0:03:18 | 08:15 | 53,600 | 6:34:18 | 07:22 |
| 133 | 0:04:40 | 11:40 | 53,200 | 6:31:00 | 07:21 |
| 132 | 0:04:32 | 11:20 | 52,800 | 6:26:20 | 07:20 |
| 131 | 0:04:35 | 11:26 | 52,400 | 6:21:48 | 07:18 |
| 130 | 0:04:26 | 11:05 | 52,000 | 6:17:14 | 07:16 |
| 129 | 0:04:42 | 11:44 | 51,600 | 6:12:48 | 07:14 |
| 128 | 0:04:53 | 12:12 | 51,200 | 6:08:07 | 07:12 |
| 127 | 0:04:08 | 10:20 | 50,800 | 6:03:14 | 07:10 |
| 126 | 0:02:58 | 07:25 | 50,400 | 5:59:07 | 07:08 |
| 125 | 0:02:56 | 07:19 | 50,000 | 5:56:09 | 07:08 |
| 124 | 0:02:41 | 06:42 | 49,600 | 5:53:14 | 07:08 |
| 123 | 0:02:50 | 07:04 | 49,200 | 5:50:33 | 07:08 |
| 122 | 0:02:41 | 06:43 | 48,800 | 5:47:44 | 07:08 |
| 121 | 0:02:41 | 06:43 | 48,400 | 5:45:03 | 07:08 |
| 120 | 0:02:43 | 06:47 | 48,000 | 5:42:22 | 07:08 |
| 119 | 0:02:39 | 06:38 | 47,600 | 5:39:39 | 07:09 |
| 118 | 0:02:38 | 06:34 | 47,200 | 5:37:00 | 07:09 |
| 117 | 0:03:51 | 09:36 | 46,800 | 5:34:23 | 07:09 |
| 116 | 0:04:06 | 10:15 | 46,400 | 5:30:33 | 07:08 |
| 115 | 0:03:39 | 09:06 | 46,000 | 5:26:27 | 07:06 |
| 114 | 0:02:46 | 06:53 | 45,600 | 5:22:48 | 07:05 |
| 113 | 0:02:51 | 07:06 | 45,200 | 5:20:03 | 07:05 |
| 112 | 0:03:26 | 08:34 | 44,800 | 5:17:13 | 07:05 |
| 111 | 0:05:41 | 14:12 | 44,400 | 5:13:47 | 07:05 |
| 110 | 0:04:33 | 11:21 | 44,000 | 5:08:07 | 07:01 |
| 109 | 0:04:42 | 11:43 | 43,600 | 5:03:34 | 06:58 |
| 108 | 0:02:52 | 07:08 | 43,200 | 4:58:53 | 06:56 |
| 107 | 0:02:49 | 07:01 | 42,800 | 4:56:02 | 06:55 |
| 106 | 0:03:10 | 07:55 | 42,400 | 4:53:14 | 06:55 |
| 105 | 0:02:54 | 07:14 | 42,000 | 4:50:04 | 06:55 |
| 104 | 0:02:43 | 06:47 | 41,600 | 4:47:10 | 06:55 |
| 103 | 0:04:00 | 10:00 | 41,200 | 4:44:28 | 06:55 |
| 102 | 0:02:52 | 07:10 | 40,800 | 4:40:28 | 06:53 |
| 101 | 0:03:17 | 08:12 | 40,400 | 4:37:36 | 06:53 |
| 100 | 0:04:54 | 12:14 | 40,000 | 4:34:19 | 06:52 |
| 99 | 0:04:29 | 11:11 | 39,600 | 4:29:26 | 06:49 |
| 98 | 0:04:38 | 11:35 | 39,200 | 4:24:57 | 06:46 |
| 97 | 0:03:12 | 07:59 | 38,800 | 4:20:19 | 06:43 |
| 96 | 0:03:33 | 08:53 | 38,400 | 4:17:08 | 06:42 |
| 95 | 0:03:10 | 07:55 | 38,000 | 4:13:35 | 06:41 |
| 94 | 0:02:55 | 07:17 | 37,600 | 4:10:25 | 06:40 |
| 93 | 0:03:23 | 08:26 | 37,200 | 4:07:31 | 06:40 |
| 92 | 0:03:02 | 07:34 | 36,800 | 4:04:08 | 06:39 |
| 91 | 0:02:45 | 06:51 | 36,400 | 4:01:07 | 06:38 |
| 90 | 0:03:52 | 09:39 | 36,000 | 3:58:22 | 06:38 |
| 89 | 0:04:29 | 11:12 | 35,600 | 3:54:31 | 06:36 |
| 88 | 0:02:46 | 06:55 | 35,200 | 3:50:02 | 06:33 |
| 87 | 0:03:02 | 07:35 | 34,800 | 3:47:16 | 06:32 |
| 86 | 0:02:42 | 06:45 | 34,400 | 3:44:15 | 06:32 |
| 85 | 0:02:43 | 06:47 | 34,000 | 3:41:33 | 06:31 |
| 84 | 0:02:44 | 06:49 | 33,600 | 3:38:50 | 06:31 |
| 83 | 0:03:31 | 08:47 | 33,200 | 3:36:07 | 06:31 |
| 82 | 0:04:13 | 10:31 | 32,800 | 3:32:36 | 06:29 |
| 81 | 0:02:42 | 06:44 | 32,400 | 3:28:24 | 06:26 |
| 80 | 0:02:46 | 06:54 | 32,000 | 3:25:42 | 06:26 |
| 79 | 0:02:41 | 06:41 | 31,600 | 3:22:57 | 06:26 |
| 78 | 0:03:07 | 07:46 | 31,200 | 3:20:17 | 06:26 |
| 77 | 0:02:46 | 06:53 | 30,800 | 3:17:10 | 06:25 |
| 76 | 0:03:23 | 08:26 | 30,400 | 3:14:25 | 06:24 |
| 75 | 0:02:39 | 06:36 | 30,000 | 3:11:03 | 06:23 |
| 74 | 0:02:35 | 06:27 | 29,600 | 3:08:25 | 06:22 |
| 73 | 0:02:35 | 06:28 | 29,200 | 3:05:50 | 06:22 |
| 72 | 0:02:35 | 06:26 | 28,800 | 3:03:15 | 06:22 |
| 71 | 0:02:35 | 06:28 | 28,400 | 3:00:41 | 06:22 |
| 70 | 0:02:40 | 06:38 | 28,000 | 2:58:06 | 06:22 |
| 69 | 0:02:36 | 06:30 | 27,600 | 2:55:27 | 06:22 |
| 68 | 0:02:35 | 06:27 | 27,200 | 2:52:51 | 06:22 |
| 67 | 0:02:37 | 06:31 | 26,800 | 2:50:17 | 06:22 |
| 66 | 0:02:38 | 06:35 | 26,400 | 2:47:40 | 06:22 |
| 65 | 0:02:36 | 06:29 | 26,000 | 2:45:03 | 06:21 |
| 64 | 0:02:36 | 06:30 | 25,600 | 2:42:27 | 06:21 |
| 63 | 0:02:37 | 06:31 | 25,200 | 2:39:51 | 06:21 |
| 62 | 0:02:39 | 06:36 | 24,800 | 2:37:15 | 06:21 |
| 61 | 0:02:57 | 07:21 | 24,400 | 2:34:37 | 06:21 |
| 60 | 0:02:50 | 07:05 | 24,000 | 2:31:40 | 06:20 |
| 59 | 0:02:31 | 06:16 | 23,600 | 2:28:50 | 06:19 |
| 58 | 0:02:37 | 06:32 | 23,200 | 2:26:20 | 06:19 |
| 57 | 0:02:36 | 06:30 | 22,800 | 2:23:44 | 06:19 |
| 56 | 0:03:09 | 07:52 | 22,400 | 2:21:08 | 06:19 |
| 55 | 0:03:58 | 09:53 | 22,000 | 2:17:59 | 06:17 |
| 54 | 0:02:43 | 06:47 | 21,600 | 2:14:02 | 06:13 |
| 53 | 0:02:31 | 06:18 | 21,200 | 2:11:20 | 06:12 |
| 52 | 0:02:32 | 06:19 | 20,800 | 2:08:49 | 06:12 |
| 51 | 0:02:33 | 06:21 | 20,400 | 2:06:17 | 06:12 |
| 50 | 0:02:32 | 06:20 | 20,000 | 2:03:45 | 06:12 |
| 49 | 0:02:34 | 06:24 | 19,600 | 2:01:13 | 06:12 |
| 48 | 0:02:33 | 06:21 | 19,200 | 1:58:40 | 06:11 |
| 47 | 0:02:30 | 06:15 | 18,800 | 1:56:07 | 06:11 |
| 46 | 0:02:33 | 06:21 | 18,400 | 1:53:38 | 06:11 |
| 45 | 0:02:30 | 06:15 | 18,000 | 1:51:05 | 06:11 |
| 44 | 0:02:32 | 06:20 | 17,600 | 1:48:35 | 06:11 |
| 43 | 0:02:30 | 06:14 | 17,200 | 1:46:04 | 06:10 |
| 42 | 0:02:26 | 06:04 | 16,800 | 1:43:34 | 06:10 |
| 41 | 0:02:33 | 06:22 | 16,400 | 1:41:09 | 06:11 |
| 40 | 0:02:29 | 06:11 | 16,000 | 1:38:36 | 06:10 |
| 39 | 0:02:29 | 06:13 | 15,600 | 1:36:08 | 06:10 |
| 38 | 0:02:31 | 06:16 | 15,200 | 1:33:39 | 06:10 |
| 37 | 0:02:32 | 06:19 | 14,800 | 1:31:09 | 06:10 |
| 36 | 0:02:35 | 06:26 | 14,400 | 1:28:38 | 06:10 |
| 35 | 0:02:31 | 06:17 | 14,000 | 1:26:03 | 06:09 |
| 34 | 0:02:32 | 06:19 | 13,600 | 1:23:33 | 06:09 |
| 33 | 0:02:31 | 06:17 | 13,200 | 1:21:01 | 06:09 |
| 32 | 0:02:38 | 06:34 | 12,800 | 1:18:31 | 06:09 |
| 31 | 0:02:34 | 06:24 | 12,400 | 1:15:53 | 06:08 |
| 30 | 0:02:31 | 06:17 | 12,000 | 1:13:19 | 06:07 |
| 29 | 0:02:30 | 06:13 | 11,600 | 1:10:49 | 06:07 |
| 28 | 0:02:28 | 06:08 | 11,200 | 1:08:20 | 06:07 |
| 27 | 0:02:26 | 06:05 | 10,800 | 1:05:53 | 06:07 |
| 26 | 0:02:29 | 06:11 | 10,400 | 1:03:27 | 06:07 |
| 25 | 0:02:27 | 06:06 | 10,000 | 1:00:58 | 06:06 |
| 24 | 0:02:29 | 06:11 | 9,600 | 0:58:32 | 06:06 |
| 23 | 0:02:28 | 06:08 | 9,200 | 0:56:04 | 06:06 |
| 22 | 0:02:27 | 06:07 | 8,800 | 0:53:37 | 06:06 |
| 21 | 0:02:26 | 06:05 | 8,400 | 0:51:10 | 06:06 |
| 20 | 0:02:26 | 06:04 | 8,000 | 0:48:44 | 06:06 |
| 19 | 0:02:28 | 06:09 | 7,600 | 0:46:19 | 06:06 |
| 18 | 0:02:22 | 05:55 | 7,200 | 0:43:51 | 06:06 |
| 17 | 0:02:26 | 06:05 | 6,800 | 0:41:29 | 06:07 |
| 16 | 0:02:30 | 06:14 | 6,400 | 0:39:03 | 06:07 |
| 15 | 0:02:32 | 06:20 | 6,000 | 0:36:34 | 06:06 |
| 14 | 0:02:27 | 06:06 | 5,600 | 0:34:02 | 06:05 |
| 13 | 0:02:28 | 06:09 | 5,200 | 0:31:36 | 06:05 |
| 12 | 0:02:27 | 06:06 | 4,800 | 0:29:08 | 06:05 |
| 11 | 0:02:23 | 05:57 | 4,400 | 0:26:42 | 06:05 |
| 10 | 0:02:25 | 06:03 | 4,000 | 0:24:19 | 06:05 |
| 9 | 0:02:28 | 06:09 | 3,600 | 0:21:54 | 06:05 |
| 8 | 0:02:33 | 06:22 | 3,200 | 0:19:27 | 06:05 |
| 7 | 0:02:29 | 06:12 | 2,800 | 0:16:54 | 06:03 |
| 6 | 0:02:25 | 06:02 | 2,400 | 0:14:26 | 06:01 |
| 5 | 0:02:27 | 06:07 | 2,000 | 0:12:01 | 06:01 |
| 4 | 0:02:29 | 06:13 | 1,600 | 0:09:35 | 06:00 |
| 3 | 0:02:25 | 06:03 | 1,200 | 0:07:06 | 05:55 |
| 2 | 0:02:22 | 05:55 | 0,800 | 0:04:41 | 05:52 |
| 1 | 0:02:19 | 05:46 | 0,400 | 0:02:19 | 05:48 |
